塔瑪薩崎電子(蘇州)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地
聯(lián)系方式:吳先生查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-05-18 10:28:57瀏覽次數(shù):78次
聯(lián)系我時,請告知來自 儀表網(wǎng)簡單介紹: KYOWA共和應變片KFGS-3-350-C1-16KYOWA共和應變片KFGS-3-350-C1-16KYOWA共和應變片KFGS-3-350-C1-16
根據(jù)膨脹系數(shù)對基底進行的顏**分。
型號名稱 | 不同適用材料的基底顏色 | 尺寸(mm) | |||
---|---|---|---|---|---|
應變片(敏感柵) | 基底 | ||||
長度 | 寬度 | 長度 | 寬度 | ||
KFGS-5-350-C1-11 | 5 | 2 | 9.4 | 4.2 | |
KFGS-5-350-C1-16 | 5 | 2 | 9.4 | 4.2 | |
KFGS-5-350-C1-23 | 5 | 2 | 9.4 | 4.2 | |
KFGS-5-350-C1-27 | 5 | 2 | 9.4 | 4.2 | |
KFGS-3-350-C1-11 | 3 | 2 | 7.4 | 4.2 | |
KFGS-3-350-C1-16 | 3 | 2 | 7.4 | 4.2 | |
KFGS-3-350-C1-23 | 3 | 2 | 7.4 | 4.2 | |
KFGS-3-350-C1-27 | 3 | 2 | 7.4 | 4.2 | |
KFGS-2-350-C1-11 | 2 | 2 | 6.3 | 4.2 | |
KFGS-2-350-C1-16 | 2 | 2 | 6.3 | 4.2 | |
KFGS-2-350-C1-23 | 2 | 2 | 6.3 | 4.2 | |
KFGS-2-350-C1-27 | 2 | 2 | 6.3 | 4.2 | |
KFGS-1-350-C1-11 | 1 | 2 | 4.8 | 3.4 | |
KFGS-1-350-C1-16 | 1 | 2 | 4.8 | 3.4 | |
KFGS-1-350-C1-23 | 1 | 2 | 4.8 | 3.4 | |
KFGS-1-350-C1-27 | 1 | 2 | 4.8 | 3.4 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
儀表網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
塔瑪薩崎電子(蘇州)有限公司