塔瑪薩崎電子(蘇州)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產品型號
品 牌
廠商性質代理商
所 在 地
聯(lián)系方式:吳先生查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-01-22 12:26:36瀏覽次數(shù):121次
聯(lián)系我時,請告知來自 儀表網(wǎng)簡單介紹: Cty錨定CT/SCT型 用于混凝土/內錐驅動型主要尺寸基于 JCAA 認證產品和 SHASE-S 標準產品內錐驅動型,結構變化小優(yōu)異的美學效果,因為它可以均勻地應用于混凝土表面您可以使用特殊的驅動桿確認施工完成。[用]管道吊架安裝/輕型施工/空調風管安裝/電纜架懸吊腳手架安裝等。
單位:毫米 | 單位:千牛 | ||
螺絲的召喚 | 錨桿外徑 | 錨桿 嵌入長度 | *大負載 |
---|---|---|---|
緊張 | |||
M6 | 8.0 8.0 | 二十五 | 6.7 |
M8 / W5 / 16 | 10.0 | 30 ◆40(飾面材料厚度10mm) | 10.7 |
W3 / 8 | 12.0 | 40 | 14.7 |
M10 / W3 / 8 | 12.5 | 40 ◆70(飾面材料厚度30mm) | 15.6 |
M12 / W1 / 2 | 16.0 | 50 ◆80(飾面材料厚度30mm) | 24.5 |
M16 / W5 / 8 | 20.0 | 60 | 35.7 |
單位:毫米 | 單位:書 | 單位:日元 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
螺絲的召喚 | 產品編號 | 錨桿外徑 D | 總長 L | 螺紋長度 ? | 穿孔直徑 | 錨桿 嵌入長度 | 穿孔深度 | 數(shù)量 | 標準價格 (不含稅) | |
小盒子 | 大盒子 | |||||||||
M6 | CT-625 | 8.0 8.0 | 二十五 | 十 | 8.5 | 二十五 | 二十五 | 100 | 1,000 | 53 |
M8 | ![]() | 10.0 | 30 | 12 | 10.5 | 30 | 30 | 100 | 1,000 | 56 |
M10 | ![]() ![]() | 12.5 | 40 | 16 | 13.0 | 40 | 40 | 50 | 1,000 | 62 |
M10 | CT-1070 | 12.5 | 70 | 二十五 | 13.0 | 70 | 70 | 50 | 500 | 295 |
M12 | ![]() ![]() | 16.0 | 50 | 20 | 16.5 | 50 | 50 | 50 | 500 | 105 |
M12 | CT-1280 | 16.0 | 80 | 二十五 | 16.5 | 80 | 80 | 30 | 300 | 468 |
M16 | ![]() ![]() | 20.0 | 60 | 23 | 20.5 | 60 | 60 | 二十五 | 250 | 270 |
單位:毫米 | 單位:書 | 單位:日元 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
螺絲的召喚 | 產品編號 | 錨桿外徑 D | 總長 L | 螺紋長度 ? | 穿孔直徑 | 錨桿 嵌入長度 | 穿孔深度 | 數(shù)量 | 標準價格 (不含稅) | |
小盒子 | 大盒子 | |||||||||
W5 / 16 | CT-2530 | 10.0 | 30 | 12 | 10.5 | 30 | 30 | 100 | 1,000 | 56 |
W3 / 8 | ![]() ![]() | 12.0 | 40 | 16 | 12.5 | 40 | 40 | 50 | 1,000 | 62 |
W3 / 8 | CT-3070 | 12.5 | 70 | 二十五 | 13.0 | 70 | 70 | 50 | 500 | 295 |
W1 / 2 | ![]() ![]() | 16.0 | 50 | 20 | 16.5 | 50 | 50 | 50 | 500 | 105 |
W1 / 2 | CT-4080 | 16.0 | 80 | 二十五 | 16.5 | 80 | 80 | 30 | 300 | 468 |
W5 / 8 | ![]() | 20.0 | 60 | 23 | 20.5 | 60 | 60 | 二十五 | 250 | 270 |
單位:毫米 | 單位:書 | 單位:日元 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
螺絲的召喚 | 產品編號 | 錨桿外徑 D | 總長 L | 螺紋長度 ? | 穿孔直徑 | 錨桿 嵌入長度 | 穿孔深度 | 數(shù)量 | 標準價格 (不含稅) | |
小盒子 | 大盒子 | |||||||||
M6 | SCT-625 | 8.0 8.0 | 二十五 | 十 | 8.5 | 二十五 | 二十五 | 100 | 1,000 | 132 |
M8 | ![]() | 10.0 | 30 | 12 | 10.5 | 30 | 30 | 100 | 1,000 | 165 |
M8 | SCT-840 | 10.0 | 40 | 18 | 10.5 | 40 | 40 | 100 | 800 | 220 |
M10 | ![]() ![]() | 12.5 | 40 | 16 | 13.0 | 40 | 40 | 50 | 1,000 | 220 |
M12 | ![]() ![]() | 16.0 | 50 | 20 | 16.5 | 50 | 50 | 50 | 500 | 374 |
M16 | ![]() ![]() | 20.0 | 60 | 23 | 20.5 | 60 | 60 | 二十五 | 250 | 1,000 |
單位:毫米 | 單位:書 | 單位:日元 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
螺絲的召喚 | 產品編號 | 錨桿外徑 D | 總長 L | 螺紋長度 ? | 穿孔直徑 | 錨桿 嵌入長度 | 穿孔深度 | 數(shù)量 | 標準價格 (不含稅) | |
小盒子 | 大盒子 | |||||||||
W5 / 16 | SCT-2530 | 10.0 | 30 | 12 | 10.5 | 30 | 30 | 100 | 1,000 | 165 |
W3 / 8 | ![]() ![]() | 12.0 | 40 | 16 | 12.5 | 40 | 40 | 50 | 1,000 | 220 |
W1 / 2 | ![]() ![]() | 16.0 | 50 | 20 | 16.5 | 50 | 50 | 50 | 500 | 374 |
W5 / 8 | ![]() | 20.0 | 60 | 23 | 20.5 | 60 | 60 | 二十五 | 250 | 1,000 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
儀表網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
塔瑪薩崎電子(蘇州)有限公司