招標江蘇省消防救援總隊應急救援實訓和綜合保障基地水力測試系統及“兩室一站”采購項目公開招標公告(第二次)
招標產品
產品名稱 | 采購量 | 產品描述 | 產品文件 | 圖片 |
---|---|---|---|---|
電磁流量計 | 1批 | |||
壓力變送器 | 1批 | |||
閥門 | 1批 |
供應商要求
- 發票要求:
- 不用發票(備注:專票資質可以報普票要求)
- 供應商性質:
- 注冊資金:
- 無特殊要求
- 經營地址:
- 無特殊要求
商務條款
- 投標要求:
- 收獲地:
- >江蘇
- 交貨期:
- 0天
詳細說明
項目編號:SZZC-ZB-2025006
項目名稱:江蘇省消防救援總隊應急救援實訓和綜合保障基地水力測試系統及“兩室一站”采購項目
預算金額:152.274601 萬元(人民幣)
最高限價(如有):152.274601 萬元(人民幣)
采購需求:
采購方式:公開招標
合同履行期限:簽訂合同后60日內將貨物安裝完畢并交付使用。
本項目是否專門面向中小企業采購:是。
本項目標的所屬行業:工業。
本項目不接受聯合體投標。
本項目不接受進口產品投標。
招標項目簡要說明:
序號 | 名稱 | 數量 | 單位 | 預算單價(萬元) | 預算總價(萬元) | 包總金額 (萬元) | 備注 | |
1 | CAFS系統性能測試裝置(DN3、DN15、DN50、DN100) | 移動式檢測推車 | 1 | 套 | 2.5 | 28.78788 | 152.274601 |
|
CAFS系統裝置的控制系統 | 1 | 套 | 10.5 |
| ||||
高配置工控機終端及軟件系統 | 1 | 套 | 7.5 |
| ||||
DN3電磁流量計 | 1 | 臺 | 0.974786 |
| ||||
DN15電磁流量計 | 1 | 臺 | 1.035711 |
| ||||
DN50電磁流量計 | 1 | 臺 | 1.45 |
| ||||
DN50渦街流量計 | 1 | 臺 | 1.55 |
| ||||
DN100電磁流量計 | 1 | 臺 | 1.926196 |
| ||||
壓力變送器 | 3 | 臺 | 0.062 |
| ||||
DN15閥門 | 2 | 個 | 0.005748 |
| ||||
DN50閥門 | 2 | 個 | 0.028739 |
| ||||
DN65閥門 | 2 | 個 | 0.081907 |
| ||||
檢測管路DN3泡沫液管,長度2100mm | 1 | 套 | 0.025588 |
| ||||
檢測管路DN15泡沫液管,長度2100mm | 1 | 套 | 0.051176 |
| ||||
檢測管路為DN50水管,長度2100mm | 1 | 套 | 0.158403 |
| ||||
檢測管路為DN50氣管,長度2100mm | 1 | 套 | 0.158403 |
| ||||
檢測管路為DN100水管,長度2100mm | 1 | 套 | 0.188829 |
| ||||
檢測管路DN3泡沫液管 | 2 | 套 | 0.0115 |
| ||||
檢測管路DN15泡沫液管 | 2 | 套 | 0.0115 |
| ||||
檢測管路為DN50水管 | 2 | 套 | 0.027 |
| ||||
檢測管路為DN50氣管 | 2 | 套 | 0.027 |
| ||||
檢測管路為DN100水管 | 4 | 套 | 0.049 |
| ||||
2 | 消防車移動式水力測試系統技術參數(DN200) | 檢測管路 | 1 | 臺 | 1.3 | 11.996496 |
| |
閥門 | 1 | 臺 | 1.227745 |
| ||||
流量計 | 1 | 臺 | 2.4 |
| ||||
壓力變送器 | 1 | 臺 | 0.198364 |
| ||||
定制移動式平板電腦 | 1 | 臺 | 1.107899 |
| ||||
系統參數 | 1 | 套 | 2.412488 |
| ||||
無線收發模塊 | 1 | 套 | 3.1 |
| ||||
移動裝置 | 1 | 套 | 0.25 |
| ||||
3 | 遠程大流量供水系統、排澇車移動式水力測試系統技術參數(DN300) | 檢測管路 | 1 | 臺 | 2.5 | 16.710225 |
| |
閥門 | 1 | 臺 | 2.6 |
| ||||
DN300電磁流量計 | 1 | 臺 | 3.325084 |
| ||||
壓力變送器 | 1 | 臺 | 0.198364 |
| ||||
定制移動式平板電腦 | 1 | 臺 | 1.107899 |
| ||||
系統參數 | 1 | 套 | 3.628878 |
| ||||
無線收發模塊 | 1 | 套 | 3.1 |
| ||||
移動裝置 | 1 | 套 | 0.25 |
| ||||
4 | 實訓基地“兩室一站” | 高壓充氣泵(核心產品) | 1 | 臺 | 18.5 | 94.78 |
| |
防爆充氣箱 | 1 | 套 | 7 |
| ||||
高壓氣瓶組 | 1 | 套 | 13.5 |
| ||||
空氣質量檢測儀 | 1 | 臺 | 2.8 |
| ||||
高壓管件及閥門 | 1 | 套 | 1.2 |
| ||||
操作流程板1 | 1 | 張 | 0.3 |
| ||||
氣瓶儲存架 | 1 | 組 | 2 |
| ||||
維修記錄工作臺 | 1 | 張 | 0.45 |
| ||||
氣瓶推車 | 1 | 輛 | 0.45 |
| ||||
呼吸器綜合檢驗臺 | 1 | 臺 | 14 |
| ||||
待檢修裝具架 | 1 | 個 | 0.58 |
| ||||
多用途檢驗臺 | 1 | 張 | 0.45 |
| ||||
多用途控水架 | 1 | 個 | 0.35 |
| ||||
超聲波清洗機 | 1 | 臺 | 5 |
| ||||
工作臺 | 1 | 張 | 0.45 |
| ||||
氣瓶夾具1 | 1 | 臺 | 0.7 |
| ||||
專用工具 | 1 | 套 | 0.2 |
| ||||
操作流程板2 | 1 | 張 | 0.3 |
| ||||
氣瓶水壓檢測設備 | 1 | 套 | 20 |
| ||||
水過濾器 | 1 | 個 | 0.45 |
| ||||
氣瓶夾具2 | 1 | 臺 | 0.72 |
| ||||
氣瓶內窺鏡 | 1 | 個 | 0.28 |
| ||||
電熱水器 | 1 | 個 | 0.2 |
| ||||
氣瓶轉運車 | 1 | 輛 | 0.4 |
| ||||
氣瓶檢修工具 | 1 | 套 | 0.25 |
| ||||
氣瓶注水車 | 1 | 輛 | 0.45 |
| ||||
氣瓶烘干裝置 | 1 | 臺 | 0.75 |
| ||||
力矩扳手 | 1 | 把 | 0.35 |
| ||||
氣瓶物料架 | 2 | 個 | 0.8 |
| ||||
工作臺2 | 1 | 張 | 0.45 |
| ||||
操作流程板3 | 1 | 張 | 0.3 |
| ||||
氣瓶檢測站管路設備 | 1 | 套 | 0.35 |
|
注:1、本次招標技術參數要求詳見招標文件第四章采購需求。
2、每項產品不得超過其對應的單價限價;否則按無效投標處理,單價限價詳見招標文件第四章采購需求。
合同履行期限:簽訂合同后60日內將貨物安裝完畢并交付使用
本項目( 不接受 )聯合體投標。
為保證您能夠順利投標,請在投標或購買招標文件前向招標代理人咨詢投標詳細要求,具體要求及項目情況以招標代理機構或招標人的解釋為準。
已收到的報名(0條)
報名時間 | 報價名稱 | 供應商 | 所在地區 | 本次報價條款 |
---|