序號 | 儀器名稱 | 數(shù)量 | 單位 |
1 | ★PM10監(jiān)測儀 | 1 | 臺 |
2 | ★PM2.5監(jiān)測儀 | 1 | 臺 |
3 | ★NO2監(jiān)測儀 | 1 | 臺 |
4 | ★SO2監(jiān)測儀 | 1 | 臺 |
5 | ★O3監(jiān)測儀 | 1 | 臺 |
6 | ★CO監(jiān)測儀 | 1 | 臺 |
7 | 動態(tài)校準儀 | 1 | 臺 |
8 | 1 | 臺 | |
9 | 氣象五參數(shù)儀 | 1 | 臺 |
10 | 空氣采集系統(tǒng) | 1 | 套 |
11 | 機柜、管路、接頭 | 1 | 列 |
12 | 標氣 | 1 | 套 |
13 | 減壓閥 | 1 | 套 |
14 | 控制電磁閥 | 1 | 套 |
15 | 子站數(shù)采儀 | 1 | 套 |
16 | 穩(wěn)壓電源 | 1 | 臺 |
17 | UPS不間斷電源 | 1 | 臺 |
18 | VPN設備 | 1 | 套 |
19 | 驗收技術服務 | 1 | 套 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。