Crane 閥門 AKSD2C100H 哈扶*歐洲工控產(chǎn)品 *
AB Cran FUCHS ILT KRAL MEDAV S.T.M SYR
Baumer Danly Gemü INA Kronenberg OTT-Jakob Schenck TECNA
Beru Denision Gutekunst J?GER Handling KSB Pantron Schmersal Thiede
Bosch EGE-Elektronik Hadef Jola LEONX Parker Schunk Trelleborg
Breauer Elektra-Lindau Hahn+Kolb JUMO Lincoln Pilz Seuster Turck
Bühler Emotron Handte Jünker Lindner PMA Sick Weh
Bürkert ESTA HAWE Kabelschlepp MANKENBERG REVO SKF Wenglor
Burster ETA Heidenhain Keller MAFU Rexroth SOCLA Zentro-elektrik
Captron FAG Hirschmann KNF MAVI Riedel SMC Zimmer
Carl stahl FSG Hydac Kracht Maxon RUB Status pro Zarges
等等進(jìn)口備件
Crane 閥門 AKSD2C100H 哈扶*歐洲工控產(chǎn)品 *
BONDIOLI & PAVESI | HPLPA206DMLG4G4B00 |
BONDIOLI & PAVESI | HPLPA206DMLG4G4B00 |
riegler | 220-03-ES G1/2 |
riegler | 220-05-ES G1 |
HIRSCHMANN | RS30-0802O6O6SDAEHH |
Honeywell | S245B-1ZB22 |
Honeywell | S245B-12ZA8 |
hydac | RFLDBN/HC1320CAT3D1.0/-LED-KB 3MIKRON" |
hydac | RFLDBN/HC2520CAV20D1.3/-LED 20MIKRON" |
HOERBIGER | PD36335 RV9-15 DN15/PN25 PMaX 25Bar/363PSI |
KEM | VTE-CT-Ex-E SN:01099123 |
BALLUFF | BTL5-E17-M0085-B-S32 |
bauer | No.M1880390.7 |
Bosch Rexroth | MKD071B-061-KG1-KN |
fibro | 2489.14.05000.150.150 |
CEAG | GHG 263 2301 R0002 40A |
CEAG | GHG 261 0005 R0010 1A |
CEAG | NOR 000 0005 1600 13 |
JUNG | K-750-85-25-85-0.85 95 050 057-V |
R&S | HMP4030 HO730 HZ43 |
Nidec | 402.781 |
DUNGS | VPS 504 S02 |
turck | IM31-22Ex-i/24VDC |
turck | IM34-12Ex-CRi/24VDC |
heidenhain | 393000-04 |
heidenhain | 390925-04 |
lechler | 202.53.00 |
iC-Haus | iC-WG BLCC WGC-1R |
DATASENSOR | SDS5-5-M10-77 |
HYDAC | VD 5 C.0 /-TA |
ELOTECH | 18271/SBC R 8300-01-SI1-9-6 m.DP |
Saia-Burgess | V4NT7UL SAIA-BURGESS |
SKF | 22222E/C3 W64 |
TERMOTECH | MRG2PB3300B12B0 |
schmalz | 10.05.05.00088 VRV G1/8 |
captron | captron cat-450-21G7/VA-214 |
ETTINGER | 05.30.445 Hex-Standoff / Female - Female MOQ ENQUIRY |
VEM | 181757/0013HIE1-K21R |
6EP1-436-3BA00 OUTPUT20A 24V-28.8V | |
6SN1145-1AA01-0AA2 | |
siemens | 3-Motor 1FK7040-5AK71-1FG3 NO.YF D541 7631 12 004 |
3-Motor 1FK7060-5AF71-1FG3 NO.YF D541 7631 08 002 | |
6EP1-437-3BA00 40A | |
PERMA | FUTURA-SF01-M120 connector 1/8 |
Steimel | SF 2/13 RD-VLFM,Nr:000.000.826.171,PU09 3365 |
tebulo | spraying machine needle TB940788 / 8 |
tebulo | spray nozzles 0.5mm TB930268 / 5 |
tebulo | spray nozzles cap TB940788 / 3 |
wenglor | OY2P303A0135 |
GSR | K0511890+40241001.182 |
Demag Cranes | see the pic |
sun | DCFD-XCN |
TOLLOK | TLK133 30??55 |
hawe | G22-1A-24N |
BRINKMANN | BFS238/60+690 No.0811012091-71084001 |
KRAUS&NAIMER | CA10-A715-600 EF |
KRAUS&NAIMER | CA10-A711-600 EF |
STAUBLI | RSI 08-1152 |
STAUBLI | tuyau HEL 03.03.00 + 2 raccords HEL 03.1150 |
STAUBLI | RBE06.1151/IC/3/FB/VD/JC/OD |
STAUBLI | RBE06.1151/IC/45/FB/VD/JC/OD |
STAUBLI | RBE06.1151/IC/6/FB/VD/JC/OD |
STAUBLI | RBE06.7151/IC/3/JC |
STAUBLI | RBE06.7151/IC/45/JC |
STAUBLI | RBE06.7151/IC/6/JC |
STAUBLI | RSI 08-1152 |
BANNER | OTBVP6 W/Y |
BANNER | T30UXIB |
balluff | BTL5-E10-M1050-K-K02 |
Doden Armaturen | [G1/2 PN400][TAFEL-9-FIGUR-70-STAHL] |
PDMA | MCEmax |
FEMA | DWR6/DGM506, SIL2 |
Meister Straemungstechnik GmbH | ??flow rate meter??type:FRA-20MSG 3/4" |
meister | RVM/U-2/13, G1/2" MS |
ELEKTRA-LINDAU | 45KW 65A 5R5011320 |
Balluff | BES113-356-SA6-PU-03 |
MS-Graessner_GmbH | DYNA GEAR DE-DG90 10??1 ,Art-Nr??23090D000051 SN.Nr.3064794 |
MS-Graessner_GmbH | DYNA GEAR DE-DG55 10??1 ,Art-Nr??23055D000046 SN.Nr.3064830 |
rexroth | PGF2-2X/01RJ01VU2, R900938281 |
rexroth | RV7-1X/10-14RE01MCO-16, R900580381 |
ELAFLEX | MK80SS, plus stainless steel connecting chain,texture:??304??300mm |
ELAFLEX | VB80SS ,plus stainless steel connecting chain,texture:??304??300mm |
ELAFLEX | MB80SS ,plus stainless steel connecting chain,texture:??304??300mm |
ELAFLEX | VK80SS ,plus stainless steel connecting chain,texture:??304??300mm |
rexroth | PGF2-2X/01RJ01VU2, R900938281 |
rexroth | RV7-1X/10-14RE01MCO-16, R900580381 |
ABB | Tension controller unit PFEA 111-65 ( measuring range :0-20KN) |
BELIMO | NR24-SR/500(17510) |
moeller | MCS 11 |
amot | 4140AK1E11EE2-EE |
Amot | 8064A |
SAMSON | 3730-21000000400000000.01 |
IFS | IFEV 2000D |
Bihl+Wiedemann | AS-i,BWU2793,input:6,output:3 |
Bihl+Wiedemann | AS-i,BWU2707,input:2 |
Bihl+Wiedemann | AS-i,BW2501 |
Galltec+mela | KGC3.EX/8 |
ircon | Modline 4 Series 22-06C-1-0-1,0-600?? |
haake | HSB1300-00 NR.1155334 |
WOEHNER | 1243 |
WOEHNER | 1064 |
WOEHNER | 1204 |
WOEHNER | 1495 |
WOEHNER | 1026 |
WOEHNER | 1025 |
WOEHNER | 32430 |
LEINE & LINDE | 861900220-5000+01208014-400mm |
TEMA | Quick Coupling for oil tube; ?????;TEMA 5010 +TEMA 5020 |
BALLUFF | BKS-S 20-11-PU-03 |
BALLUFF | BCC M415-0000-1A-PH0334-050 |
BALLUFF | BES 516-3005-G-E4-C-S4-00.2 |
BALLUFF | BFB 75K-003-P-02 |
BALLUFF | BES M12MG-GSC70B-BP00,3-GS04 |
BALLUFF | BIS C-310-PU1-10 |
BALLUFF | BES-M12MI-PSC20B-S04G |
BALLUFF | BIS S-108-32/L |
BALLUFF | BOS R-11 |
BALLUFF | BOS R-22 |
BALLUFF | BOS R-12 |
BALLUFF | BES M08MG-GSC20B-BP00,3-GS04 |
BALLUFF | BES M18MI-PSC50B-S04G? |
BALLUFF | BFOD22-LAP-KB-EAK-15-02 |
BALLUFF | BCS M18KM3-PSC80G-BV02? |
BINKS | 192053 |
BINKS | 250526 |
binks | AGMD-130 |
binks | AGMD-243-1 |
BINKS | 192610 |
BINKS | 191192 |
BINKS | 862040 |
rohmann | WIRBSEN ELOTEST IS/BOX |
HEIDENHAIN | 555541-06 |
Flowserve | D20DMU-S23PVA-Z4X0X |
vat | VAP016-A(PN:250-204 SN:2675) |
vat | VAP025-A(PN:250-224 SN:908) |
GSR | GO1207454 0-8Bar G1/8 230V/50-60HZ |
Blau | 22045-00-063 0.2+0.1bar |
TR | LA66K 312-02439 |
COREMO | A3827 |
COREMO | A4028 |
reckmann | R58 100237/010 |
Landefeld Druckluft und Hydraulik GmbH | The information of the valve: DRI 88-G2" |
stahl | SC-05 500Kg |
stahl | ST-10 250Kg |
stahl | ST-05 500Kg |
INTERNORMEN | 01NL.630.25G.30.E.P(300373-25G) |
Wampfler | Phase (PH) 083106-0021 |
Wampfler | Earth (PE) 083106-0022 |
BRINKMANN | TS 21/350 230/400V,0,63KW 50HZ |
hydac | EDS 346-1-016-000+ZBE06 |
helios | Ab-Nr.:20113494 Art.-Nr.: 16401012 |
helios | Ab-no.20071683 Art.-Nr.:03060000 Helios |
Jungmichel | S1.0AS |
E+H | PMC 131-A55E2D22 |
RITTAL | F298/197 SK3340230 |
wistro | C60IL-2-2 70000004993436 17.00.0845 |
wistro | C35IL-2-2 70000004991780 17.00.0808 |
wika | RESSURE GAUGE,MODEL:233.50.063-10000??,1/4"NPT,10000psi, |
HPI | P3BAN1003CL10B01 |
END-ARMATUREN | part no.:TD120024 type:Universal-R??ckschlagventil, Messing/NBR, G3/4" |
END-ARMATUREN | part no.:AE311024+OF-SA |
wika | 46515496 0-1bar |
TESCOM | 26-2065D24A270 |
ABB | PFEA111-65 3BSE028140R65 |
ABB | PFXC141 3BSE029997R1 |
Ametek | TYPE??K?? 117416-03 376-00040 |
R900570174+06W05 | |
DEUTRONIC | D-TOP500/2 |
balluff | BTL5-S173-M0105-B-K |
VEGA | PS61.XXAGPHAMAX |
WOERNER | GMG-A 605184 2006/09 |
TEMA | Quick Coupling for steam; 3/8????; TEMA 3820 |
Gardner Denver | VC 150 120 |
Braun | D124 152M V2 4-20 mA 0-3000r |
JUD | SR-694D-039-X/200 |
JUD | DS-994 |
JUD | SR-994-013-X |
JUD | SR-994-052-K |
JUD | SR-994-051-K |
JUD | SR-994-025-X1 |
JUD | SR-994-050-B |
BALLUFF | BES 516-604-CZ-3 |
Yale | Yale/Tigrip TCS3.0/300 capacity:3000kg |
wika | CPC6000 |
Releco | see the pictures |
TEMA | Quick Coupling for oil tube; ????? TEMA 5010 TEMA 5020 |
TEMA | Quick Coupling for steam; 3/8?? TEMA 3810 |
BIKON-Technik GmbH | 1015.0-260X325 |
K.WEINHOLD | A182Gr.F304 FF G1XPN16 EH 02 KKG |
McMurdo | E5 SMARTFIND |
abb | PFEA113,100-240V,165V-300mA |
FOERSTER | 6.144.04-6001-25 695207(End user:Iron and Steel Company in China) |
Siemens | 6DD1600-0AK0?? |
Siemens | 6DD1645-0AD0 |
Siemens | 6DD1688-0AD0?? |
Siemens | ?6DD16070CA1 |
Siemens | 6DD16810AJ1 |
Siemens | 6DD16810DH1 |
Siemens | 6DD16810DH1 |
Siemens | 6DD16810EB3 |
Siemens | 6DD16810GK0 |
Siemens | 6DD16840GC0 |
Siemens | 6DD16840GC0 |
Siemens | 6DD16840GD0 |
MERKLE | HZ 250.63/50/200.001.201S |
KOBOLD | KDG-1161NV000 Tea-No??PED/G1/3.3/SEP |
KOBOLD | KDF-1141NV0000 |
KOBOLD | BVO-1102R08 |
ziehl-abegg | 3-mot 132757 07287041,MK137-4DK.07.N 230/400V,D/Y 50Hz 0.65KW 3.2/1.85A 1270rpm IP54Z THCL155 |
ismet | see the picture but i want 10V not 9V |
VEM | 0911138001009H |
Rexroth | 3842518740 |
Sartorius | Sartorius AG PR1613/00 220V |
COREMO | Z50055- 970 |
Stromag Dessau GmbH | BG 270-4 03/05 max.VAC MAX.1.8A |
bries | 56389 |
PKP PROZESSMESSTECHNIK GMBH | PKP DV01.2A |
SWF VALEO | 402.592 BZ40L-911-29 |
BIKON | DOBIKON 1012-40x75 |
SCHMALZ | 10.02.02.02246 |
Westlock | XT-90LP |
HELMKE Sarl | d-GNRegFZE 1718/3 Nr.176481 7.5KW |
HELMKE Sarl | d-GNRegFZE 1718/3 Nr.176481 9KW |
fairchild | TDC16000-401 |
KOBOLD | MIK-6FC55AC34P |
HydroWer-Hydraulik GmbH | 115151416,0-800BAR |
R.Stahl | EXPLOSIONSOCKET|8575/13-306 EexdeIICT6PTBNR.Ex-98.E.1022 |
R.Stahl | EXPLOSIONSOCKET|8575/15-306 EexdeIICT6PTBNR.Ex-96.D.10582P+PE |
SIEBEC | M200-50241 M200 |
fasop | FAD-T-A3.0-3 ,0-15000-22 ?? signal cable |
ROSSI | HR21 80 UC2A203\V5 |
ROSSI | MR21 80 UC2A203\V5 |
FRABA | OCD-C2B1B-1212-C100-0CC |
ORBIT MERRET, spol. s r. o. | OM652UC-12201 |
DEUTRONIC | E-TOP 05-05 Input:100-240V 47-63HZ 200mA Output:5VDC 5W |
suco | 0165??44914??1??001 |
Guedel | Part No:409010/409050;Type:6.00:1 AE 090L;Order No:A1106112 11.2011 |
DOPAG | DOPAG 401.02.30C |
DOPAG | DOPAG 415.01.50 |
DOPAG | DOPAG 415.01.38D |
DOPAG | DOPAG 418.01.00. |
DOPAG | DOPAG 415.01.24 |
DOPAG | DOPAG 418.00.01 |
DOPAG | DOPAG 512.01.90.01 |
DOPAG | DOPAG 430.10.17.01 |
DOPAG | DOPAG 430.10.33.01 |
Conec AG | PD 214-500R/J;4B/M |
FCT electronic GmbH | FK20SL-08V 120236 |
FCT electronic GmbH | FK20PL-08V 120235 |
HUBNER | HOG60 DN10000 CI SN:700000190689 |
HUBNER | OG60 DN10000 CI SN:2418893 |
REXROTH | FD25KA21/B04V |
Anton Paar | 10745 |
HASBERG | 300*100*0.1 |
HASBERG | 300*100*0.15 |
HASBERG | 300*100*0.05 |
HASBERG | 300*100*0.2 |
HASBERG | 300*100*0.02 |
P+F | RVM58N-011AGROBN-1213 |
P+F | NBN40-U1-A2 |
Flow-Mon | FML-800-CIK-LP-3EEW-1CS-24F15052-02 |
REHAU | as see in the file |
REHAU | as see in the file |
BOIE GMBH | 1016-63 |
BOIE GMBH | RBK106-10VZ |
BOIE GMBH | 70 F2 DIN 5419 |
BOIE GMBH | DIN 635 223 08 |
BOIE GMBH | NLM 03090-2105 |
BOIE GMBH | 05.65.051 |
LOVAL OY | UKT323 5KW 400VAC CODE. 5122898 |
ROSTA | ROSTA SWISS,DO-A 38*80 |
keb | 0703??300-0241 |
keb | 07.02.100-0241 |
KSR | MG-AU-VK10-TS-L2200 |
KSR | BMG25/16-AL-TP43A-VK5-4BGU/1PVC-M550-V60-MRA/SG-ZVSS250 |
VOITH | DZ52-120Z300RC24/OH |
Narda | ????????????? |
Narda | ???????????? |
THK | HSR30LA2ZZ+3000L |
THK | 0F06 HSR30LA1SS(GK) BLOCK |
6DR5215-0EN01-0AA3 | |
6DR5215-0EN01-0AA3 | |
6DR5215-0EN01-0AA3 | |
aeg | Thyro-A 2A 400-280 HFRL1 |
aeg | Thyro-A 2A 400-30 HRL1 |
aeg | Thyro-A 2A 400-45 HRL1 |
aeg | Thyro-A 2A 400-60 HRL1 |
aeg | Thyro-A 2A 400-100 HRL1 |
aeg | Thyro-A 2A 400-130 HRL1 |
Lm-therm | THWe1-SG RTBSS-112.250/04 B-1 |
EGE | IGMT 30291 S30291 |
T elegaertner | J 01150R0051 |
T elegaertner | J 01010R0005 |
T elegaertner | N 00000A0017 |
T elegaertner | N 01003A0056 |
JAEGER | 638707006 |
JAEGER | 630707006 |
JAEGER | 639703006 |
JAEGER | 630903006 |
BISEOEN | 2569875 |
Deutronic | DBL 800-14 |
Deutronic | DBL 1600-14 |
Deutronic | DBL 1200-14 |
parker | PVLB121606 |
SIBALCO | Distinex oF M3x8 SW5 (target price 0.1088) OC 131166459 |
vogel | MKF1-K2-20001+428 |
Driesch Anlagentechnik GmbH | 4mm*4m WLL 200KG |
lorenz | DR1988?C160NM |
lorenz | DR2112-25NM ??Output 10V |
lorenz | K-2573?C20kn Output 10V |
Busch | typ SV 1040 C 000 INXX no.C0835000241 |
hawe | TQ3P-A3.5 |
lika | MI36-L-2048ZCU16R |
SCHUHMANN GMBH & CO. KG | TR2.04-315 |
E+L | SK1603N 222774 |
FM3081N 331618 | |
FM308 331999 | |
FR1612U 325833 | |
Alemite | 393123\D-12-D-9 |
Alemite | 393603\D-12-D-105 |
Alemite | 398439\D-12-D-107 |
Alemite | 320736\D-12-D-108 |
Woerner Automatisierungstechnik GmbH | DBS250-EW |
SSB | DSE-0380.206.40 SN:0403 030 9 001 |
4373.2612 | |
LESER | 4593.2512 |
4593.2522 | |
LESER | 4373.2622 |
E+H | FMP 40-ABB20GJ2JGA 4600780104E |
GENGE&THOMA | DP70CP |
NUMERIK | 39556006 |
NUMERIK | 207 38 420 341 667-16 |
KRACHT | 327466/20-1 K-11 |
Weigel | EQ48RS/0-250/500mA |
Weigel | RW96min-max 0-1.0A 95*95mm |
wolfgang warmbier | 1307.B1.0650.0940.VE |
Hummel | 1.610.4000.50 ??M40*1.5?? |
RIEGLER | 228.04 G1/2 |
optek-Danulat | HC4301 trb 8300D |
VSE | VS1GPO12V32N11/X-10-28VDC |
VSE | VS4GPO12V32N11/X-10-28VDC |
WIKA | 633.50.100,-100-0mbar |
WIKA | 633.50.100,-30-10mbar |
rexroth | 1623-214-20 |
rexroth | 1653-214-20 |
rexroth | 1653-714-20 |
rexroth | 1623-213-20 |
rexroth | 1622-293-20 |
rexroth | 1622-714-20 |
rexroth | 1607-704-31,200 |
rexroth | 1605-203-31,670 |
rexroth | 1607-203-31,180 |
rexroth | 1607-204-31,150 |
VOLKMANN GmbH | VS250 MIT G1260 111275-1 |
REXROTH | 7472442497 Fd.1113000000;CD/T3/MS2/25/18/80/F/11/B/1/1/H/H/D/T/W/W |
REXROTH | CDT3 ME5 40/18/25 F1X/B11HHUMWW |
REXROTH | CDT3MT4 /50/36 25 F1X B11 HHUM WW XV=127 |
Siemens | 6DD1683-0BC5? |
Siemens | 6DD1682-0CE3? |
Siemens | ?6DD16070AA2 ? ? |
Siemens | 6DD16070CA1 ? |
vahle | BLS20-2-01 |
vahle | BLS200-2-01 |
FISCHER | 07-3S03-2209/0002 |
FISCHER | DE1602VDYYB9D128 |
FISCHER | DE3802Y0YYYYYYYYD0410 |
martens | NG1000-4-0 |
AVTRON | HS9AS1Z23WU2X933 |
ENDRESS+HAUSER | RTA421-A32A |
BARKSDALE | B2K-H32SS/0405-202 |
ROSSI | F071A6 0.18KW 230/400V,1.14/0.66A B5/14.7 |
Schmersal | TA 130-12/12Y-H-RMS-2451 |
Lm-therm | THWE-SG |
COGNEX | DMR-8100-0100 |
OTT-JAKOB | 12*18.5*4.5 80shorea |
OTT-JAKOB | 0.926030.120 |
OTT-JAKOB | 0.926030.109 |
OTT-JAKOB | 0.926030.120 |
OTT-JAKOB | 16*24*5.5 |
HEIDENHAIN | ID:593449-01 |
Kistler | 4576A2NC1 with 5M CABLE |
SIME-STROMAG | 448 230 83 169 407 |
weinreich | CY-4081.0288 0.75KW 380V 2800min |
weinreich | Seal OF CY-4081.0288 0.75KW 380V 2800min |
MP FILTRI | MF 1003 P10NB |
Baumer | EXG50,01.01.02860 |
SMW | 630597 |
EBARA PUMPS | TYP:LPS/E40/75 BM1 Q:70-250L/MIN |
BARKSDALE | B2K-H32SS |
BARKSDALE | UNS-2000-MS-T1-1/4NPT-ST1-BN30-L1 |
BARKSDALE | 2REX-H-1024-SA-M-015-030-66-00-EC01-A |
siemens | 6FC5103-0AB01-0AA4 |
CONTRINEX | DW-AV-603-04-282 |
CONTRINEX | LFS4040-103 |
ABEL | HMD-G-50-0500 Nr.5100242-01 |
JORDAN VALVE | MODEL:68G Serial 115363B |
kendrion | WSB007.520075 WS 7B/75 |
knf | N86kte |
knf | N86 ST.16E |
knf | N024 ST. 16E |
knf | N024 ST.11E |
ROSSI | Description:GEARBOX;M/N:RV80 UO3A-1/16-FC B8 |
Flultronics GmbH | 3-2D10GAS |
Flultronics GmbH | 4-2D10GAS |
heidenhain | ROD466-5000 27S12-03 ID 376 866-37 10-30VDC TTL |
heidenhain | ERN430-2048 27S12-03 ID 385 430-86 P6 10-30VDC HT |
schuetze | W3/FZ-DUO 310032 Nozzle 0.5MM |
IFS | IFM3500 G4 |
IFS | IFM3500 F5 |
wandfluh | valve/ZM22101ABG24 |
PMA | HOSE CYLT 10B (50M) |
PMA | BVNV-M120 CONNECTOR STRAIGHT |
PMA | BVWV-M120 CONNECTOR 90 DEGREE |
Walther | MD-012-0-WR021-21-1;G 1/2" |
KRONENBERG | KRONENBERG WZA 11U |
pall | HS76529 0-1BAR 4-20MA 289430 |
Danotherm Electric AS | ZRF 30/165 SIK 33R |
TRENNTECHNIK & ANLAG | BLADDER|TROMMELEINSATZ 400 NBR |
Easy-Metric | BP65/L1600 |
Easy-Metric | BP300/L1600 |
Holthausen elektronik GmbH | ESW??SMALL??Ex??2241??K4??Compact??005 |
tecsis | P3297B074001 |
ERNI | 64097 |
ERNI | 104702 |
KTR | ROTEX GS 19 98SHA?\GS 6.0?\18/6.0?\20 |
KTR | GS24 92 SH A-GS 6.0 - D GS 24 92 SH A-GS 6.0 - D= 19 H7 6.0 - D= 15 H7 |
KTR | ROTEX GS 19 98SHA?\GS 6.0?\18/6.0?\20 |
hirschmann | OZD-profi-12M-G11 |
UNIVERSAL | SSPH-1/4.6-400-V50HZ 8300001955 |
BARKSDALE | E1H-H90-P6-PLSV |
Sensortechnics | CTEM7P750GY4-X |
SALTUS | 9014020000??1402C |
SALTUS | 5313102440 |
SALTUS | 8433204721 + 4210353434 |
SALTUS | E12 1/2" 8604002216 |
SALTUS | E14 3/8" 8699005241 |
SALTUS | SW17 1/2" 5313101740 |
SALTUS | SW19 3/8" 5213101934 |
NORELEM | Handle clamping 06370-3162 |
NORELEM | Articulated screw 07180-16130 |
SCHUBCRT&SALZER | 8049-4 POSITIONER8049-4 |
SONTHELMER | SO:WAS1459/11ZM/IS/Z16/Z53/Z11/Z8/ |
pall | HC8904FKT26H |
pall | HC8904FKS26H |
Wandres GmbH | 9801259 |
parker | DIMWOOL CNTW624 DEC,DIMWOOL CNTWW91X624 |
trafomodern | STZ0,8 440/220V |
GROSCHOPP | 8665832,WK 1195502,Mot PM1 85-40 |
AECO | Pr.299929 858 N.Bolla 102263 AOCOC000051 |
KISSLING | WILDBERG L-02.XBBP.2 10-30V |
KRACHT GmbH | VCA 2 FC R1 |
KUEBLER | see the picture |
Bopp & Reuther | OC5 MFE2/F-R1" M/M 5-50L/MIN 16/R1 |
Bopp & Reuther | OC5 MFE2/All-R1" M/M 5-50L/MIN 10/R1 |
KOBOLD | SCH-EX-DNS3 |
TR | CEV65M-10076 |
MITSUBISHI | FX3G-2AD-BD,ANALOG MODUL 2CH |
MITSUBISHI | FX3G485BDRJ,RS-485 COMMUNICATION |
MITSUBISHI | FX3G-60MT-DSS,SERIES FX3G-60MT-24VDC-BASE UNIT |
MITSUBISHI | FR-E740-300-SC,FREQUENCE CONVERTER FR-E 15KW |
RumA Reinigungstechnik Zentrifugen- und Anlagenbau GmbH | motor/5.5kw/380v/50Hz/4100.000.16 |
RumA Reinigungstechnik Zentrifugen- und Anlagenbau GmbH | bearing/6000.150.01 |
RumA Reinigungstechnik Zentrifugen- und Anlagenbau GmbH | bearing/6000.150.00 |
RumA Reinigungstechnik Zentrifugen- und Anlagenbau GmbH | handle/6900.000.11 |
RumA Reinigungstechnik Zentrifugen- und Anlagenbau GmbH | pulley motor/d=135/0150.126.07 |
RumA Reinigungstechnik Zentrifugen- und Anlagenbau GmbH | pulley rotor/d=120/0150.127.01 |
RumA Reinigungstechnik Zentrifugen- und Anlagenbau GmbH | v-belt/lw=1333mm/6900.001.87 |
RumA Reinigungstechnik Zentrifugen- und Anlagenbau GmbH | sensor/4200.000.38 |
siemens | 6AV7671-1EX01-0AD0 |
siemens | 6AG4114-1GG08-0XX5 |
leybold | cam/E61607415 |
leybold | shaft/E61608420 |
leybold | vacuum detecto/TTR91S/230040 |
rittal | SV9342.600 250A 690V |
GSR | D5026/1002/.012 |
JUMO | TBO 701130/0153-001-02/205-229-245 |
STEIMEL | SF2/8RD-VLFM |
heidenhain | LS-187 ML 140mm 527389-01 |
Ott GmbH | 57BL3SL04-04 |
Ott GmbH | 57BL3SL04-03 |
ELEKTRON | MULTISPOT M80 |
DANAHER MOTION | 610-AS |
LEAKSHOOTER | LKS1000KIT |
LEINE LINDE | 1300215 |
leine linde | 464333232 |
leine linde | RSA608 61SP nr??576640-01 |
ELDON | ELDON electric fan single-phase EF60 230VAC 165W |
Bergonzo Charles SA | H??5 600KG/H 25BAR\BZ??1749 MAIN FUEL NOZZLE??TYPE??H??5??600KG/H??25BAR??COMP NO??12016??TAG NO??BZ??1749??MFR??CBM??PROJECT ORDER NO??Z03SLBC??BZC??006 ORDER NO.??14854 |
ETA | 3120-F521-H7T1-W19DB4 X3120 U0203M |
DOPAG | 27.06.256 |
DOPAG | 27.06.206 |
RICKMEIER | R45/125-FL-Z-W-SAE2 1/2-R-SO Interface SAE 2 1/2" |
Gardner Denver | Rietschle VC300 |
3M | M-Matic? 800 A-E |
igus | E6.62.087.200.0,15m |
igus | E6.620.087.12C |
igus | 62.1(per 4 installed three computing) |
igus | E6.62.087.250.0,7.5m |
igus | E6.620.087.12C |
igus | 62.1(per 4 installed three computing) |
electronsystem | LEAK,Lcv.1 Crane 閥門 AKSD2C100H 哈扶*歐洲工控產(chǎn)品 * |