全站儀 型號;H21360
產品詳細說明:
H21360全站儀采用了8行大屏幕高分辨率的顯示屏數字鍵+字母鍵全中文操作簡單快捷帶有照明功能的大屏幕使顯示更清晰簡潔的菜單結構和實用的測量程序能快速方便地完成你的各種各樣的測量任務。
H21360產品詳細參數:
距離測量
大距離
(良好天氣)單個棱鏡 2.4 Km 三個棱鏡 3.0 Km
數字顯示大:99999999.999 m 小1 mm
精度 2+2 ppm
單位米/美國英尺/英尺
測量時間精測3秒,跟蹤1秒
平均測量次數可選取2?5次的平均值
氣象修正輸入參數自動改正
大氣折光和地球曲率改正輸入參數自動改正
棱鏡常數修正輸入參數自動改正
角度測量
測角方式編碼
碼盤直徑 79mm
小顯示讀數 1″/5″/10″可選
精度 2″
探測方式水平盤:對徑
垂直盤:對徑望遠鏡
成像正像
鏡筒長度 154mm
物鏡有效孔徑望遠:45mm,測距:50mm
放大倍率 30×
視場角 1°30′
小對焦距離 1m
分辨率 3″
自動垂直補償器
系統液體電子傳感補償
工作范圍±3′
精度 1″
水準器
管水準器 30″/2mm
圓水準器 8′/2mm
光學對中器
成像正像
放大倍率 3×
調焦范圍 0.5m?∝
視場角 5°
顯示部分
類型雙面,數字鍵+字母鍵
機載電池
電源可充電鎳−氫電池
電壓直流6V
連續工作時間 8小時
尺寸及重量
外形尺寸 200×190×350mm
重量 6.0㎏(ID-413693329552887)
產品詳細說明:
HA-STS-752采用了8行大屏幕高分辨率的顯示屏數字鍵+字母鍵全中文操作簡單快捷帶有照明功能的大屏幕使顯示更清晰簡潔的菜單結構和實用的測量程序能快速方便地完成你的各種各樣的測量任務。
HA-STS-752產品詳細參數:
距離測量
大距離
(良好天氣)單個棱鏡 2.4 Km 三個棱鏡 3.0 Km
數字顯示大:99999999.999 m 小1 mm
精度 2+2 ppm
單位米/美國英尺/英尺
測量時間精測3秒,跟蹤1秒
平均測量次數可選取2?5次的平均值
氣象修正輸入參數自動改正
大氣折光和地球曲率改正輸入參數自動改正
棱鏡常數修正輸入參數自動改正
角度測量
測角方式編碼
碼盤直徑 79mm
小顯示讀數 1″/5″/10″可選
精度 2″
探測方式水平盤:對徑
垂直盤:對徑望遠鏡
成像正像
鏡筒長度 154mm
物鏡有效孔徑望遠:45mm,測距:50mm
放大倍率 30×
視場角 1°30′
小對焦距離 1m
分辨率 3″
自動垂直補償器
系統液體電子傳感補償
工作范圍±3′
精度 1″
水準器
管水準器 30″/2mm
圓水準器 8′/2mm
光學對中器
成像正像
放大倍率 3×
調焦范圍 0.5m?∝
視場角 5°
顯示部分
類型雙面,數字鍵+字母鍵
機載電池
電源可充電鎳−氫電池
電壓直流6V
連續工作時間 8小時
尺寸及重量
外形尺寸 200×190×350mm
重量 6.0㎏
51658042
北京恒奧德儀器儀表有限公司
:王
/
:/
旺旺: 、
:
: 、
地址:北京市海淀區阜成路42號院6號C-211
2.
產品名稱:穩定型 貨 號:20328 產品型號:HA-RTS632B |
穩定型 型號;HA-RTS632B
HA-RTS630B系列 產品應用: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA-RTS630B系列是本公司推出的全站中文數字鍵盤,內置大容量內存和各種應用測量程序,功能強大、性能穩定、使用方便。適用于建筑放樣、道路放樣、地形地籍測量及控制點測量等測量工作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能特點: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·鍵盤操作快捷 | 采用了功能軟鍵和數字鍵盤相結合的方式,操作方便、快捷,易學易用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·全面參數設置 | 多達12項參數的設置功能,可滿足于各種專業測量和工程測量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·內存文件化管理 | 采用了具體內存的程序模塊,僅存放坐標數據可達8000點以上,可方便進行內存管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·多樣化數據采集 | 能自動記錄坐標數據和測量數據,可直接與計算機傳輸數據實現數字化測量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·坐標數據上傳 | 通過儀器自帶的下載軟件和數據線,可實現坐標數據在儀器和電腦間的雙向傳輸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·可選激光下對點 | 可調激光亮度、可調光斑大小,使得測量更加方便 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術特征: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
〖 關閉 〗