| ZWF-110X系列溫控往復水浴恒溫振蕩器系列 溫控往復水浴恒溫振蕩器 | ||
產品圖片 (點擊圖片查看大圖) | ![]() | ![]() |
| 產品型號 | ZWF-110X30 | ZWF-110X50 |
| 產品名稱 | 水浴恒溫振蕩器 ZWF-110X30 | 水浴恒溫振蕩器 ZWF-110X50 |
| 名稱型號: | ZWF-110X30 水浴恒溫振蕩器 | ZWF-110X50 水浴恒溫振蕩器 |
| 往復頻率范圍(r/min): | 20~180 | 20~180 |
| 往復頻率精度(r/min): | ±1 | ±1 |
| 振蕩幅度(mm): | 16或24出廠設定:16 | 16或24 出廠設定:16 |
| 容量(ml*支): | 100×15 / 250×11 / 500×6 | 100×24/ 250×15 / 500×11/1000×6 |
| 托盤尺寸(mm): | 434×256 | 494×316 |
| 定時范圍(h): | 0~500 | 0~500 |
| 溫度控制范圍(℃): | 環境溫度~99.9 | 環境溫度~99.9 |
| 溫度分辨精度(℃): | ±0.1(恒溫狀態) | ±0.1(恒溫狀態) |
| 溫控均勻度(℃): | ±0.2(37℃,100r/min) | ±0.2(37℃,100r/min) |
| 數顯方式: | LCD | LCD |
| 托盤數量(塊): | 1 | 1 |
| 凈重(kg): | 18 | 23 |
| 毛重(kg): | 24 | 30 |
| 水槽尺寸(mm): | 508*300*200 | 568*360*250 |
| 外型尺寸(mm): | 794*360*378 | 854*420*428 |
| 包裝尺寸(mm): | 922*482*536 | 982*512*586 |
| 功率(W): | 1600 | 2000 |
| 電源: | AC 220V±10% 50/60Hz | AC 220V ±10% 50/60Hz |





































