• <del id="qqie6"><sup id="qqie6"></sup></del>
  • <tfoot id="qqie6"></tfoot>
  • <ul id="qqie6"></ul>
  • 服務咨詢

    產品求購企業資訊會展供應

    全網搜索 發布詢價單
    儀表網>產品庫>儀表下游>冶金>煉鋼>PARKER派克O型圈
    • PARKER派克O型圈

    PARKER派克O型圈

    參考價
    面議
    具體成交價以合同協議為準
    • 型號
    • 品牌
    • 所在地南京市
    • 更新時間2023-06-20
    • 廠商性質經銷商
    • 所在地區淮安市
    • 實名認證已認證
    • 產品數量898
    • 人氣值35062
    產品標簽

    客服在線 索取相關資料 在線詢價

    聯系方式:黃飛 查看聯系方式

    聯系我們時請說明是 儀表網 上看到的信息,謝謝!

    同類產品
      南京拓鴻液壓科技有限公司是專業從事進口液壓產品,進口密封件、工業機械配件及通用零部件等銷售與服務一體化的公司。產品廣泛用于建筑、冶金、礦山、機械、電力、造紙、鐵路、橋梁、鋼廠、油田、石化、風能等領域。公司以專業的技術顧問和優秀的銷售團隊為您提供專業的技術咨詢和零部件采購服務 。 我司主要經品牌有力士樂,O&K,PARKER,薩奧丹佛斯,伊頓威格士,哈威,赫格隆,NOK,CFW,坂上,staffa等國際品牌液壓件以及密封產品。其產品涵蓋液壓閥,攪拌車減速機,減速機配件,葉片泵,柱塞泵,齒輪泵和擺動馬達,柱塞馬達,密封件,維修包以及軟管 和鋼管接頭,快速接頭等輔件。 我司奉行“誠信,堅忍,務實,勤奮”的企業精神,堅持以優質的產品,可具競爭力的價格,滿意的服務為國內外新老客戶做出貢獻。
    點擊展示更多內容
    型號尺寸型號尺寸2-0010
    PARKER派克O型圈 產品詳情
    型號 尺寸 型號 尺寸
    2-001 0.74*1.78 2-205 10.69*3.53
    2-002 1.07*1.27 2-206 12.29*3.53
    2-003 1.42*1.78 2-207 13.87*3.53
    2-004 1.78*1.78 2-208 15.47*3.53
    2-005 2.57*1.78 2-209 17.04*3.53
    2-006 2.90*1.78 2-210 18.64*3.53
    2-007 3.68*1.78 2-211 20.22*3.53
    2-008 4.47*1.78 2-212 21.82*3.53
    2-009 5.28*1.78 2-213 23.39*3.53
    2-010 6.07*1.78 2-214 24.99*3.53
    2-011 7.65*1.78 2-215 26.57*3.53
    2-012 9.25*1.78 2-216 28.17*3.53
    2-013 10.82*1.78 2-217 29.74*3.53
    2-014 12.42*1.78 2-218 31.34*3.53
    2-015 14.00*1.78 2-219 32.92*3.53
    2-016 15.6*1.78 2-220 34.52*3.53
    2-017 17.17*1.78 2-221 36.09*3.53
    2-018 18.77*1.78 2-222 37.69*3.53
    2-019 20.35*1.78 2-223 40.87*3.53
    2-020 21.95*1.78 2-224 44.04*3.53
    2-021 23.52*1.78 2-225 47.22*3.53
    2-022 25.12*1.78 2-226 50.39*3.53
    2-023 26.7*1.78 2-227 53.57*3.53
    2-024 28.3*1.78 2-228 56.74*3.53
    2-025 29.87*1.78 2-229 59.92*3.53
    2-026 31.47*1.78 2-230 63.09*3.53
    2-027 33.05*1.78 2-231 66.27*3.53
    2-028 34.65*1.78 2-232 69.44*3.53
    2-029 37.82*1.78 2-233 72.62*3.53
    2-030 41.00*1.78 2-234 75.79*3.53
    2-031 44.17*1.78 2-235 78.97*3.53
    2-032 47.35*1.78 2-236 82.14*3.53
    2-033 50.52*1.78 2-237 85.32*3.53
    2-034 53.7*1.78 2-238 88.49*3.53
    2-035 56.87*1.78 2-239 91.67*3.53
    2-036 60.05*1.78 2-240 94.84*3.53
    2-037 63.32*1.78 2-241 98.02*3.53
    2-038 66.40*1.78 2-242 101.19*3.53
    2-039 69.57*1.78 2-243 104.37*3.53
    2-040 72.75*1.78 2-244 107.54*3.53
    2-041 75.92*1.78 2-245 110.72*3.53
    2-042 82.27*1.78 2-246 113.89*3.53
    2-043 88.62*1.78 2-247 117.07*3.53
    2-044 94.97*1.78 2-248 120.24*3.53
    2-045 101.32*1.78 2-249 123.42*3.53
    2-046 107.67*1.78 2-250 126.59*3.53
    2-047 114.02*1.78 2-251 129.77*3.53
    2-048 120.37*1.78 2-252 132.94*3.53
    2-049 126.72*1.78 2-253 136.12*3.53
    2-050 133.07*1.78 2-254 139.29*3.53
    2-102 1.24*2.62 2-255 142.47*3.53
    2-103 2.06*2.62 2-256 145.64*3.53
    2-104 2.84*2.62 2-257 148.82*3.53
    2-105 3.63*2.62 2-258 151.99*3.53
    2-106 4.42*2.62 2-259 158.34*3.53
    2-107 5.23*2.62 2-260 164.69*3.53
    2-108 6.02*2.62 2-261 171.04*3.53
    2-109 7.59*2.62 2-262 177.39*3.53
    2-110 9.19*2.62 2-263 183.74*3.53
    2-111 10.77*2.62 2-264 190.09*3.53
    2-112 12.37*2.62 2-265 196.44*3.53
    2-113 13.94*2.62 2-266 202.79*3.53
    2-114 15.54*2.62 2-267 209.14*3.53
    2-115 17.12*2.62 2-268 215.49*3.53
    2-116 18.72*2.62 2-269 221.84*3.53
    2-117 20.29*2.62 2-270 228.19*3.53
    2-118 21.89*2.62 2-271 234.54*3.53
    2-119 23.47*2.62 2-272 240.89*3.53
    2-120 25.07*2.62 2-273 247.24*3.53
    2-121 26.64*2.62 2-274 253.59*3.53
    2-122 28.24*2.62 2-275 266.29*3.53
    2-123 29.82*2.62 2-276 278.99*3.53
    2-124 31.42*2.62 2-277 291.69*3.53
    2-125 32.99*2.62 2-278 304.39*3.53
    2-126 34.59*2.62 2-279 329.79*3.53
    2-127 36.17*2.62 2-280 355.19*3.53
    2-128 37.77*2.62 2-281 380.59*3.53
    2-129 39.34*2.62 2-282 405.26*3.53
    2-130 40.94*2.62 2-283 430.66*3.53
    2-131 42.52*2.62 2-284 456.06*3.53
    2-132 44.12*2.62 2-309 10.46*5.33
    2-133 45.69*2.62 2-310 12.07*5.33
    2-134 47.29*2.62 2-311 13.64*5.33
    2-135 48.9*2.62 2-312 15.24*5.33
    2-136 50.47*2.62 2-313 16.81*5.33
    2-137 52.07*2.62 2-314 18.42*5.33
    2-138 53.64*2.62 2-315 19.99*5.33
    2-139 55.25*2.62 2-316 21.59*5.33
    2-140 56.82*2.62 2-317 23.16*5.33
    2-141 58.42*2.62 2-318 24.77*5.33
    2-142 59.99*2.62 2-319 26.34*5.33
    2-143 61.60*2.62 2-320 27.94*5.33
    2-144 63.17*2.62 2-321 29.51*5.33
    2-145 64.77*2.62 2-322 31.12*5.33
    2-146 66.34*2.62 2-323 32.69*5.33
    2-147 67.95*2.62 2-324 34.47*5.33
    2-148 69.52*2.62 2-325 40.64*5.33
    2-149 71.12*2.62 2-326 43.82*5.33
    2-150 72.69*2.62 2-327 46.99*5.33
    2-151 75.87*2.62 2-328 50.17*5.33
    2-152 82.22*2.62 2-329 53.34*5.33
    2-153 88.57*2.62 2-330 56.52*5.33
    2-154 94.92*2.62 2-331 56.69*5.33
    2-155 101.27*2.62 2-332 59.69*5.33
    2-156 107.62*2.62 2-333 62.87*5.33
    2-157 113.97*2.62 2-334 66.04*5.33
    2-158 120.32*2.62 2-335 69.22*5.33
    2-159 126.67*2.62 2-336 72.39*5.33
    2-160 133.02*2.62 2-337 75.57*5.33
    2-161 139.37*2.62 2-338 78.74*5.33
    2-162 145.72*2.62 2-339 81.92*5.33
    2-163 152.07*2.62 2-340 85.09*5.33
    2-164 158.42*2.62 2-341 88.27*5.33
    2-165 164.77*2.62 2-342 91.44*5.33
    2-166 171.12*2.62 2-343 94.62*5.33
    2-167 177.47*2.62 2-344 97.79*5.33
    2-168 183.82*2.62 2-345 100.97*5.33
    2-169 190.17*2.62 2-346 104.14*5.33
    2-170 196.52*2.62 2-347 107.32*5.33
    2-171 202.87*2.62 2-348 110.49*5.33
    2-172 209.22*2.62 2-349 113.67*5.33
    2-173 215.57*2.62 2-350 116.84*5.33
    2-174 221.92*2.62 2-351 120.02*5.33
    2-175 228.27*2.62 2-352 123.19*5.33
    2-176 234.62*2.62 2-353 126.37*5.33
    2-177 240.97*2.62 2-354 129.54*5.33
    2-178 247.32*2.62 2-355 132.72*5.33
    2-201 4.34*3.53 2-356 135.89*5.33
    2-202 5.94*3.53 2-357 139.07*5.33
    2-203 7.52*3.53 2-358 142.24*5.33
    2-204 9.12*3.53 2-359 145.42*5.33
    2-360 148.59*5.33
    2-425 113.87*6.99 2-361 151.77*5.33
    2-426 116.84*6.99 2-362 158.12*5.33
    2-427 120.02*6.99 2-363 164.47*5.33
    2-428 123.19*6.99 2-364 170.82*5.33
    2-429 126.37*6.99 2-365 177.17*5.33
    2-430 129.54*6.99 2-366 183.52*5.33
    2-431 132.72*6.99 2-367 189.87*5.33
    2-432 136.89*6.99 2-368 196.22*5.33
    2-433 139.07*6.99 2-369 202.57*5.33
    2-434 142.24*6.99 2-370 208.92*5.33
    2-435 145.42*6.99 2-371 215.27*5.33
    2-436 148.59*6.99 2-372 221.62*5.33
    2-437 151.77*6.99 2-373 227.97*5.33
    2-438 158.12*6.99 2-374 234.32*5.33
    2-439 164.47*6.99 2-375 240.67*5.33
    2-440 170.82*6.99 2-376 247.02*5.33
    2-441 177.17*6.99 2-377 253.37*5.33
    2-442 183.52*6.99 2-378 266.07*5.33
    2-443 189.87*6.99 2-379 278.77*5.33
    2-444 196.22*6.99 2-380 291.47*5.33
    2-445 202.57*6.99 2-381 304.17*5.33
    2-446 215.27*6.99 2-382 329.57*5.33
    2-447 227.97*6.99 2-383 354.97*5.33
    2-448 240.67*6.99 2-384 380.37*5.33
    2-449 253.37*6.99 2-385 405.26*3.53
    2-450 266.07*6.99 2-386 430.66*3.53
    2-451 278.77*6.99 2-387 456.06*3.53
    2-452 291.47*6.99 2-388 481.41*5.33
    2-453 304.17*6.99 2-389 506.81*5.33
    2-454 316.87*6.99 2-390 532.21*5.33
    2-455 329.57*6.99 2-391 557.61*5.33
    2-456 342.27*6.99 2-392 582.68*5.33
    2-457 354.97*6.99 2-393 608.08*5.33
    2-458 367.67*6.99 2-394 633.48*5.33
    2-459 380.37*6.99 2-395 658.88*5.33
    2-460 393.07*6.99 3-901 4.7*1.42
    2-461 405.26*6.99 3-902 6.07*1.63
    2-462 417.96*6.99 3-903 7.65*1.63
    2-463 430.66*6.99 3-904 8.92*1.83
    2-464 443.36*6.99 3-905 10.52*1.83
    2-465 456.06*6.99 3-906 11.89*1.98
    2-466 468.76*6.99 3-907 13.46*2.08
    2-467 481.46*6.99 3-908 16.36*2.21
    2-468 494.16*6.99 3-910 19.18*2.46
    2-469 506.86*6.99 3-911 21.92*2.95
    2-470 532.26*6.99 3-912 23.47*2.95
    2-471 557.66*6.99 3-913 25.04*2.95
    2-472 582.68*6.99 3-914 26.59*2.95
    2-473 608.08*6.99 3-916 29.74*2.95
    2-474 633.48*6.99 3-918 34.42*2.95
    2-475 658.88*6.99 3-920 37.47*3.00
    3-924 43.69*3.00
    3-928 53.09*3.00
    3-932 59.36*3.00
    熱門產品
    產品名稱參考價地區公司名稱更新時間 
    煉鋼廠煙氣連續監測設備包調試 面議 濟南市 山東云洲環保設備有限公司 2025-05-05 在線詢價
    轉爐煉鋼氨逃逸排放在線監測系統 面議 濟南市 山東云洲環保設備有限公司 2025-05-05 在線詢價
    煉鋼煤氣氨逃逸在線監測系統廠家 面議 濟南市 山東云洲環保設備有限公司 2025-05-05 在線詢價
    鋼鐵熔煉爐煙氣在線監測系統廠家資質齊全 面議 濟南市 山東云洲環保設備有限公司 2025-05-05 在線詢價
    鋼冶煉激光氨逃逸在線監測設備 面議 濟南市 山東云洲環保設備有限公司 2025-05-05 在線詢價
    鋼材熔煉爐激光氨逃逸在線監測系統 面議 濟南市 山東云洲環保設備有限公司 2025-05-05 在線詢價
    免責申明

    所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責,儀表網對此不承擔任何責任。儀表網不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協商解決

    友情提醒 :本網站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的平臺。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與儀表網聯系,如查證屬實,儀表網會對該企業商鋪做注銷處理,但儀表網不對您因此造成的損失承擔責任!

    關于我們|網站導航|本站服務|會員服務|網站建設|特色服務|旗下網站|友情鏈接|在線投訴|興旺通|供應信息

    儀表網-儀器儀表行業“互聯網+”服務平臺

    Copyright ybzhan.cn All Rights Reserved法律顧問:浙江天冊律師事務所 賈熙明律師ICP備案號:浙B2-20100369-24

    客服熱線:0571-87756399,87759942加盟熱線:0571-87756399展會合作:0571-87759945客服郵箱:873582202@qq.com 投稿郵箱:ybzhan@qq.com

    網站客服:服務咨詢:對外合作:儀表采購群: 儀表技術群:

    版權所有©浙江興旺寶明通網絡有限公司


    提示

    ×

    *您想獲取產品的資料:

    以上可多選,勾選其他,可自行輸入要求

    個人信息:

    主站蜘蛛池模板: 成人免费看www网址入口| 亚洲国产成人va在线观看| 国产成人福利免费视频| 四虎永久成人免费| 欧美日韩国产成人高清视频| 欧美成人免费观看| 国产成人啪精品午夜在线播放 | 欧美成人免费午夜全| 国产成人综合色视频精品| 亚洲国产精品成人精品软件| 青青国产成人久久激情911| 国产成人精品三级在线| WWW夜片内射视频日韩精品成人| 国产日产成人免费视频在线观看| 麻豆精品传媒成人精品| 国产v精品成人免费视频400条| 欧美成人中文字幕dvd| 久久电影www成人网| 亚洲精品成人a在线观看| 天天在线天天看成人免费视频| 欧美成人观看视频在线| 香蕉久久久久久AV成人| 午夜精品成人毛片| 国产成人一区二区三区电影网站| 成人免费视频88| 成人污视频在线观看| 欧洲成人午夜精品无码区久久| 亚洲国产成人久久综合一区77| 国产成人高清亚洲一区久久| 成人人观看的免费毛片| 日本欧美成人免费观看| 51影院成人影院| 日韩国产成人无码AV毛片| 欧美成人精品高清在线观看| 中文成人无字幕乱码精品区| 久久99国产精品成人| 91成人免费观看在线观看| 欧美成人手机视频| 成人欧美一区二区三区视频| 成人欧美一区二区三区黑人3p| 成人亚洲欧美激情在线电影|