靈敏度 | 1~1.5mV/V |
量程 | 5kN,10kN,20kN,30kN,50kN,100kN,200kN,300kN, 500kN,1000kN |
線性 | 0.3%F·S. |
滯后 | 0.3%F·S. |
重復性 | 0.1%F·S. |
過載量 | 150% F·S. |
環境參數 |
|
工作溫度范圍 | -20~+60 ℃ |
溫度零點漂移 | 0.05%F·S/℃ |
物理參數 |
|
彈性體材料 | 特殊合金結構鋼 |
轉換元件 | 高精度電阻應變計 |
輸出方式 | 聯體五芯屏蔽電纜線 |
外形尺寸及安裝尺寸:
型 號 | 量 程 | A | B | φC | D |
CL-YB-7/500k | 500kf | 90 | 64 | φ52 | 2-M16×1.5深20 |
CL-YB-7/1t | 1tf | 90 | 64 | φ52 | 2-M16×1.5深20 |
CL-YB-7/2t | 2tf | 110 | 66 | φ52 | 2-M24×2深28 |
CL-YB-7/3t | 3tf | 110 | 66 | φ52 | 2-M24×2深28 |
CL-YB-7/5t | 5tf | 110 | 66 | φ52 | 2-M24×2深28 |
CL-YB-7/10t | 10tf | 138 | 70 | φ67 | 2-M36×3深30 |
CL-YB-7/20t | 20tf | 138 | 70 | φ67 | 2-M36×3深40 |
CL-YB-7/30t | 30tf | 150 | 74 | φ74 | 2-M36×3深36 |
CL-YB-7/50t | 50tf | 200 | 128 | φ123 | 2-M56×4深50 |
注:特殊量程、更大量程可定制 |