
オプションのマッフルを裝備し、ガスユニットを付けることにより不活性ガス気密環境での焼成が可能な、LGOヒータ採用のハイパフォーマンスタイプです。

- ヒータに當社獨自のモルダサームLGOヒータ※を
採用 - 溫度制御はプログラマを標準裝備
- 耐高溫用のSiC系爐床板を採用
- オプションのマッフル※2(金屬容器)裝備で、不活性ガス気密環境での焼成が可能
- 扉開閉リミットスイッチを標準裝備
※モルダサームヒータ…セラミックファイバーと波形発熱體(LGO)を當社獨自の真空成型法で一體化させた斷熱材付きの當社製造ヒータです。モルダサームヒータは當社製造の生産用半導體裝置や金屬熱処理裝置のヒータとしても使用されています。
※2…マッフル裝備時の*高使用溫度は1000℃です。
試作研究?開発、品質管理、焼成など
ガス導入ポート / 排気ポート / 溫度記録計 / マッフル / ガス供給

KBF442N1 | KBF542N1 | KBF668N1 | |
---|---|---|---|
*高使用溫度(注1) | 1250℃ | ||
常用使用溫度範囲(注1) | 400~1200℃ | ||
*高溫度到達時間 (參考値) | 40分(RT~1250℃) | 70分(RT~1250℃) | 60分(RT~1250℃) |
溫度分布精度 (參考値)(注2) | ±5℃(at 1200℃) | ±5℃(at 1200℃) | ±4℃(at 1200℃) |
溫度制御 | プログラマ | ||
設定精度 | ±0.3%FS | ||
記憶容量 | 2パターン(8セグメント/1パターン) | ||
調節動作 | オートチューニング付PID制御、SSR駆動方式 | ||
ヒータ出力 | 3.6kW(at 200V) | 5.0kW(at 200V) | 10.4kW(at 200V) |
熱電対 | PL-II | ||
外形寸法(mm) | 600(W)×850(H)×750(D) | 670(W)×950(H)×810(D) | 700(W)×1000(H)×1050(D) |
爐內寸法(mm) | 204(W)×125(H)×340(D) | 265(W)×230(H)×365(D) | 310(W)×300(H)×610(D) |
耐荷重[等分布荷重] | 6kg | 14kg | 30kg |
裝置重量 | 92kg | 120kg | 162kg |
ブレーカー容量 | AC200V 30A 単相 50/60Hz | AC200V 30A 単相 50/60Hz | AC200V 50A 3相 50/60Hz |
安全裝置 | ドアスイッチ、過熱防止計 | ||
付屬品 | SiC系爐床板1枚、電源ケーブル3m | ||
価格 | 0 | 0 | 0 |
(注1) 加熱室內制御點での値を示す。 |

機種選択 | ||||
---|---|---|---|---|
対象機種 | 標準裝備內容 | 価格 | ||
溫度記録計 | 全機種 | チャート幅100mm、1點溫度記録 | 0 | |
全機種 | 記憶容量:19パターン (30セグメント/1パターン) 設定精度:±0.1%FS±1digit | 0 | ||
全機種 | 爐體背面に內徑11mmのHB管取り付けで、 取り口はR1/2オスネジ | 0 | ||
442N1/542N1 | 流量計(N2,Air,Arのいずれか1本) 1~10L/min パネル、圧力計、減圧弁、 導入?排気ポート裝備の配管ユニット ガス供給圧力は0.4~0.6MPa、 取り口はRC1/4メスネジ | 0 | ||
0 | ||||
442N1/542N1 | 流量計(N2,Air,Arのいずれか1本) 1~10L/min パネル、 導入?排気ポート裝備の配管ユニット ガス供給圧力は0.1MPa、 取り口はRC1/4メスネジ | 0 | ||
0 | ||||
442N1/542N1 | 爐體背面に內徑16mmのHB管取り付けで、 取り口はR3/4オスネジ | 0 | ||
爐體背面に內徑25mmのHB管取り付けで、 取り口はR1オスネジ | 0 | |||
442N1 | 600W x 506H x 750D(mm) フレームのみ、側面カバー無し、 レベル臺付 | 0 | ||
670W x 506H x 810D(mm) フレームのみ、側面カバー無し、 レベル臺付 | 0 | |||
700W x 506H x 1050D(mm) フレームのみ、側面カバー無し、 レベル臺付 | 0 | |||
仕様について
◎製品の改良?改善のために、仕様および外観その他を予告なく変更することがございます。あらかじめご了承ください。
製品に関するお問合せについて
◎標準品以外の特殊仕様にも対応しておりますのでこちらまでお問合せください。