控制系統 | (觸控式)7"觸摸屏+松下PLC |
內箱尺寸(mm) | 寬 900×深900×高900 |
設備外尺寸(mm) | 約長1350×進深3500×高1750 mm |
IPX3-4防水等級技術參數 | |
擺管半徑尺寸 | R400mm |
擺管流量 | IPX3:1.1L/min,IPX4:1.8L/min |
噴水孔徑尺寸 | 0.4mm |
噴水孔徑間距 | 50mm |
擺管內徑 | ∅15mm |
擺管角度 | IPX3:±120度,IPX4:±350度,無級可調(***) |
擺管速度 | 240°來回4S、720°來回12S(***控制) |
流量控制方法 | 采用帶調節面板流量計實現手動調節流量 |
IPX5-6防水等級技術參數 | |
IPX5噴水孔徑 | ∅6.3mm |
IPX6噴水孔徑 | ∅12.5mm |
IPX5噴水流量 | 12.5±0.625(L/min) |
IPX6噴水流量 | 100±5(L/min) |
水壓(Mpa) | 按規定水流量調節 |
噴水距離 | 2.5m |
噴槍擺動方式 | 上下擺動(角度,速度可調) |
流量控制方法 | 采用帶調節面板流量計,手動調節流量 |
由用戶保證下列各項條件,并完成相應連接 |
地面平整,排水通暢,地面和墻壁防水處理,設置地漏或排水溝 地面承重能力不小于200kg/m2 場地通風良好 設備周圍無強烈振動 設備周圍無強電磁場影響 設備周圍無易燃、易爆、腐蝕性物質和粉塵 設備周圍留有適當的使用及維護空間: 設備后側、左右側、頂部:600mm 設備前側:1400mm |