歐戟進(jìn)口PAULY全系列PP2441q/308/R153E/e2
歐戟進(jìn)口PAULY全系列PP2441q/308/R153E/e2
上海歐戟貿(mào)易有限公司
歐戟控制設(shè)備(上海)有限公司是歐美備件服務(wù)供應(yīng)商。專注于進(jìn)口機(jī)電設(shè)備、儀器儀表等進(jìn)口設(shè)備。
我們的客戶來自汽車(一汽大眾、一汽解放、北京奔馳、奇瑞),汽車下游(大陸汽車、卡斯馬、華域、麥格納),鋼鐵(武漢鋼鐵、山西太鋼、寶鋼),食品(百威、旺旺),能源(中石化、中石油)等多個行業(yè)。
公司總部位于德國法蘭克福,美國芝加哥和中國上海設(shè)立分部,可直接與德國、法國、意大利瑞士等千余家廠家進(jìn)行高效快捷的溝通合作。
美國Progress Chemical Inc.化學(xué)制劑中國區(qū)代理
優(yōu)勢品牌
傳感器:HBM、Baumer、KIMO、GE、Kistler、Lorenz、SenoTec
開關(guān):SUCO、Euchner、Layher、Schmersal、Contrinex、Schneider
工業(yè)閥門:Parker、Bucher、Moog、IMAV、AVENTICS、Gemue
工業(yè)泵:Parker、Bucher、Moog、Kracht、Vogel、Hawe
電機(jī)驅(qū)動:Bosch、Bonfiglioli、Jahns、VEM
夾具模具:Zimmer、Schunk、OTT、PHD、robohand、Berg、Rud
儀器儀表:Wika、Jumo、GMC、Phoenix、GOSSEN、Warmbier
電氣元件:Siemens、B&R、Vipa、Puls、Murr
上海歐戟貿(mào)易有限公司
歐戟控制設(shè)備(上海)有限公司是歐美備件服務(wù)供應(yīng)商。歐戟優(yōu)勢供應(yīng)德國工控產(chǎn)品。只要是德國及歐洲的產(chǎn)品,只需您提供產(chǎn)品的名稱、型號及規(guī)格,我們都能在德國為您買到,并送貨到您手上,低價優(yōu)購。
| PAULY | Kabel(stE4)/4mKOp/2stE4 |
| PAULY | PP2441q/308/R153E/e2 |
| PAULY | PP2441q/308/R153S/e2/z3s/24VDC |
| Pietro Fiorentini | FMF10608F1BA |
| CHROMALOX | 380V 1.5KW CAT.NO:MT0-215VE4 P/N:303014689 |
| watlow | CER-1-01-00105 |
| dungs | 225-256 |
| dungs | 226-462 |
| dungs | GMH-A4-4-8 |
| dungs | GML-A4-4-4 |
| wilkerson | F28-C4-SG00 |
| wilkerson | M28-C6-CG00 |
| elero | Nr:260002600 Typ:Econom 01 |
| tyco electronics | CNS-35-96 |
| EBRO | E65WS F07 V14 |
| faulhaber | 2237L018CXR3880 |
| rectus | 11211P13RFX |
| RAFI | 1.30273.501/0300 |
| Calpeda | MXH205E |
| Tecumseh | COMPR.TECUMSEHRK5518WP 230/50 CE |
| Maier | NO:3511693-016 |
| Maier | NO:3511693-016 |
| Maier | NO:3511693-016 |
| ETA | ETA ESX10 TB 101 DC24 4A |
| Contelec | PL310-S250/319F IP65 |
| FLUIDO SISTEM | FS. 169.06.00 |
| dunkermotoren | PLG 52 SNR:88851 01760 |
| Emerson | 396RVP-10-21-54 |
| Emerson | Model#1056-02-22-38-AN |
| Waycon | SM10-SA-FB-T+IMCA-24-10 |
| Duff-Norton | 1644K |
| Ransburg | A12071-00 |
| AMK | Nr.D631AD-1102-2127125 Typ DT5-3-10-F00 3.00 |
| AMK | Nr.D631AD-1150-2159449 Typ DT5-3-10-F00 3.00 |
| Camfil KG | 1 stage – coarse filter, class G4, type FARR 30/30 GTCL2 (see photo 13.1, 13.1.1) |
| Camfil KG | 2 stage – fine filter, class F 8, type Duracell XL-90W (see photo 13.2.1, 13.2.2, 13.2.3) |
| Camfil KG | 3 step – filter of high efficiency, class Н14, type FARR 01+Н- 24Z24Z12- 1D-3-С-А-00-0/00 |
| OLEODINAMICA | HC2F-125/70-2175-KO-S-21/2/20 161591 0477/13 OLEODINAMICA 2000S.a.s |
| Stiefel | 100263062 |
| DATAPAQ | PA0054 |
| DATAPAQ | PA0056 |
| DATAPAQ | PA0974 |
| EuroSwitch | 4111122 T 1-10 |
| Eckart | STANDRT CHROMAL ALUMINIUM POWDER 25kg |
| Voith | see the excel |
| Dunkermotoren GmbH (Ingenieurbuero Heinrich Juergens) | see photo |
| roquet | 1LO5DE10R-0,55KW-400V50HZ、554649 |
| KENNEDY | please see the picture |
| Contelec | PD210-10K/J 48M |
| CONCEPT+PRODUCT | 1-15x10/St s00692 |
| rectus | 25SF 1W21 SXZ G1/2′ |
| KENNEDY | 5583920K |
| Datalogic | S50-MA5-C21-PP |
| SIKO | MSK5000-1119 |
| parker | 3349621024 |
| Total Hydraulics | MVS 06-CP-D-35-1 |
| Schenck | EMAX+100T,E MIN +0KG,ELIM+170T |
| Schenck | RTN 100T 0.05 |
| Telestar | TI-62100307 ,NO:04864.1213 |
| transducer techniques | LBC-250 |
| transducer techniques | LBC-500 |
| transducer techniques | LCA-RTC |
| WICKE | FEBG 1/125/54 K |
| WICKE | FELG 1/125/54 K |
| WELOTEC | PE6/AP-1FA |
| quick-tooling | A2 / KF |
| quick-tooling | D21.5 15°L/15°R |
| Wagner | GA4000AC |
| Rechner | KAS-80-30-A-K-M32 -PTFEY3 with PA connector(2026670) |
| PACIFIC SCIENTIFIC | PMA240-1050B-02 |
| parker | D1FVE02BCVF0A40 |
| heidenhain | ID:738930-34 |
| dynalco | M104 |
| Tekon-prueftechnik Gmbh | D-045A |
| Tekon-prueftechnik Gmbh | D-050A |
| Pneumax | 1012.52.3.6.M3P |
| Pneumax | 13150.0025.019. |
| Pneumax | 1319.50.0200.01 |
| Pneumax | 17330.B |
| Pneumax | 6.09.12.UN |
| BD sensor | CIT300-1-5-2-100-000 |
| BD sensor | DMP 331P 500-1002-1-2-100-C61-1-0-1-000 |
| SKF | CR400160 |
| SKF | K08-D 59.00*70.00*4.20 PTFE2/NBR70 |
| SKF | O-ring 64.77*2.62 NBR70 |
| SKF | S07-P 40.00*48.00*5.70(S) / 6.3(L)PU/NBR70 |
| SKF | S07P 60.00*70.00*7.30(S) PU/NBR70 |
| SKF | S09-E 40.00*55.10*6.30 PTFE2/NBR70 |
| SKF | ST09 65.56*69.92*1.40 PTFE1 |
| ABB | AP-30-10 |
| ABB | enduser is electric power plant |
| ABB | TA25DU-XM |
| hydac | BFP3G10W1.X |
| hydac | BFP3G10W4.XRV |
| Leuze | PRK 96K/P-1360-41 s-nr:50025165 |
| Magnet-Schultz | MSM GRFY035F20E27 R20=2,20GL=2.54A40/04 |
| RAD | DC88-1 24VDC, Albright |
| FLENDER | EWD/20-250VUC 0519017 |
| ROLLON | DEV 43 - 1490 - 1846 - COURSE SPECIALE |
| ATOS | DKE-1711-DC10 |
| ATOS | SAGAM-10/10/100/10S |
| Beckhoff | BK3120 |
| Beckhoff | IE2301 |
| Beckhoff | IE2302 |
| Beckhoff | IE3102 |
| Beckhoff | IE3112 |
| Beckhoff | IE3202 |
| Beckhoff | IE3312 |
| Beckhoff | IE5109 |
| Beckhoff | IL2302-B110 |
| Beckhoff | IL2302-B318 |
| Beckhoff | KL2012 |
| Beckhoff | KL2442 |
| Beckhoff | KL2692 |
| Beckhoff | KL3002 |
| Beckhoff | KL3062 |
| Beckhoff | KL3172-0500 |
| Beckhoff | KL3312 |
| Beckhoff | KL3403-0010 |
| Beckhoff | KL4032 |
| Beckhoff | KL5111-0015 |
| Beckhoff | KL9185 |
| Beckhoff | KL9210 |
| Beckhoff | KL9260 |
| Beckhoff | KL9510 |
| Beckhoff | ZS2020-4308 |
| Tuthill | LL2-H16BS-143 |
| Telemecanique | XS8C40FP260 |
| Woerner | VOE-B427777V |
| Resatron | RSR 58-01024-Y-3-G-W1-KS Nr.170516207 |
| RITTAL | SK3302109 |
| legrand | Hypra 16A-6h legrand 52213 |
| DIATEST | MST-58 |
| CARLO GAVAZZI GmbH | DUA55CM44B 001AC208-480V |
| INA | Ball bearing ref : ZKLFA 1563.2RS |
| INA | Ball nut ref : KGF-D-2505-LH-EE |
| INA | Ball nut ref : KGF-D-2505-RH-EE |
| INA | Ball screw ref : KGS-2505-050-LH-K000-2450-K000-1 |
| INA | Ball screw ref : KGS-2505-050-RH-K000-2450-K000-1 |
| INA | Carriage ref : KWVE 25 G3 V1 |
| INA | Carriage ref : KWVE 25 HL G3 V1 |
| INA | Guideway ref : TKVD 25 / 4680 - 30/30 |
| INA | Guideway ref : TKVD 25 / 5160 - 30/30 |
| INA | Guideway ref : TKVD 25 / 740 - 40/40 |
| INA | Nut M15x1 ref : ZM15 |
| hydac | EDS3446-2-0100-000 |
| hydac | EDS3446-2-0250-000 |
| CSHIFL-CRml,4 | |
| Kapazitives Einkanal-Messsystem DT6110 | |
| Leuze | MLC510R40-1050 |
| SIBALCO | 210.1570.1 Distinex3050M-08 |
| Pneumatis | BB0424 |
| BALLUFF | BTL5-E17-M0550-P-S32 |
| POSEICO | AT655X26 |
| ABB | 3HAC023851-001 |
| ABB | DSQC604 3HAC 12928-1 |
| Bayer | OIL NOZZLE 300-MENZ-9003 |
| REXRTOH | please see the excel |
| Euchner | NZ2WO-528SSVM5 |
| heidenhain | ERN1381.027-512 735118-01 |
| heidenhain | 1109256-05 |
| Rexroth | 4WE6D6X/EG24N9K4 Nr.R900561274 |
| Rexroth | DBW30AG2-52/200P110Y6EG24N9K4 |
| Rexroth | DRE 6X-10/175MG24-8NZ4M 0811402055 |
| riegler | 65/0-S G1/8 16bar |
| WEBER | 1345.16 450ºC OUTPUT 24 VDC |
| TEKEL | TS580.F2.500.11/30.S.K4.8.PL10.PP2.113 |
| Sterling | V 1500 SN.10-125782-01 |
| Pleiger | EHS-D3/100-0008 No.1 B.S.W.B.TK.P |
| Woerner | VPB-B 8 SERIAL:211959 |
| PMA | KSVC-104-00441-U00 |
| parker | 3319111230 PGP505A0020CJ3H1ND3D2B1B1 |
| parker | F11-010-MB-CE-K-000 |
| SCHUNK | PZN-plus125-2-IS ID:0303643 |
| KB | KBWM-240(9381C) |
| W+S | IH580-14PZR63-02048 |
| PILZ | 751104 |
| Walther | 219306 16A 3P IP67 |
| Walther | 39100502250067 16A |
| Walther | 39300506250067 32A |
| Walther | 39600516250067 63A |
| Walther | 518306 16A 3P IP67 |
| Walther | 519306 16A 3P IP67 |
| Walther | 538 32A 3P+N+E IP67 |
| Walther | 539 32A 3P+N+E IP67 |
| Walther | 568 63A 3P+N+E IP67 |
| Walther | 569 63A 3P+N+E IP67 |
| SMW | 100 2CLC N-2649 |
| parker | GS028110N+CCP024D |
| tlsriduttori | 6Z72950102 |
| Turck | PS025V-401-LI2UPN8X-H1141 |
| BREMAS | CR012A116 |
| BREMAS | KCE400301B1L-JM |
| VEGA | VEGABAR 17 BR17,Z86LBBGA4ZZA1 |
| Pleiger | EHS-D3/15-0062 |
| weishaupt | 21170402182 |
| weishaupt | 21770402147 |
| PARVALUX | PM50-L3P,pls see the pic |
| Puls | SL400.300 |
| SMW | 026594 |
| SMW | GUA 500 012488 |
| Tyco | MODEL: CP830-EXN P/N: 514.800.514 |
| STEGMANN | HG 660 AK 360 PULS |
| ARCOTRONICS | C878AF3MKP 12UF +-6% |
| ARCOTRONICS | C878AF3MKP 30UF +-5% |
| POMINI | 478-006-001-01 |
| POMINI | 478-006-027-01 |
| wieland | 0344 EXE I/II KEMA02A ATEX 2114U |
| wieland | 0344 PTB 04 ATEX 1051U |
| wieland | 0344 PTB 05 ATEX 1104U |
| Riese | SWITCH RELAY SAFE IRZ.2 24V DC/AC RIESE 1632.2010 |
| Rexroth | AB32-12/01-K-036-22 |
| Walther | LP-012-0-DN12 |
| ATOS | CK-40/18*0400-D001 |
| ATOS | CK-40/28*0580-L001 |
| Contitech | SK 37-8 P02 |
| SWAN | serial-No:1219110028 |
| AIRTEC | M-07-510-HN 24V |
| ATOS | HQ-013 52 |
| ATOS | HR-012 503 |
| ATOS | PVPC-PERS-SP-NP-5073/1D |
| WINKEL | PR4.456+AP-Q |
| WINKEL | ST 2 Nb=2520 |
| schmalz | SU 100; 10.01.01.12840 |
| TR-electronic | 00113 |
| TR-electronic | 00151 |
| wandfluh | AVPW S4 D101-80-TI-K1-G24 |
| wandfluh | WDPFA06-ACB-S-32-G24 WD-D1 |
| Ropex | PD-5 881105 |
| SAMSON | valve for Var.ID. 2414569.03 Serial No.1042*019454* |
| SAMSON | Var.ID. 2414569.03 Serial No.1042*019454* |
| parker | KA330A0 |
| parker | KA330AA |
| SIE SENSORIK | SK1-25-50/10 |
| VISOLUX | RL-5-LLE-1773-20-OR-60MM |
| Numatics | L22BA452BV00061 |
| trumpf | 0088114 |
| trumpf | 0097517 |
| trumpf | 0936678 |
| watlow | CER-1-01-00105 |
| S+B | VNSO 3 F 18SK AR IZ40 |
| S+B | VNSO 33 FN 18 AK VR IPZ 40.40 VNSO 33 FN 18 AK VR IPZ 40.40 |
| Rotech | TPFN412EMVAZ |
| Leuze | ET5.3/4P 通用型傳感器 50122579 |
| Leuze | LE5/4P 通用型傳感器 50117691 |
| Leuze | LS5/9D 通用型傳感器 50117694 |
| Leuze | PRK5/4P 通用型傳感器 50117705 |
| Leuze | 鏡片 50125455 |
| ABB | OBFZNA11 |
| ABB | TAE75-40-11*17-32V DC |
| Weforma | WE-M 0.5X40AS |
| Leuze | 0125455 |
| Leuze | ET5.3/4P 50122579 |
| Leuze | LE5/4P 50117691 |
| Leuze | LS5/9D 50117694 |
| Leuze | PRK5/4P 50117705 |
| wampfler | 91000-400-3089971 |
| Euchner | MT-001 |
| Euchner | MW9Z-T1 |
| heidenhain | 360645-03 |
| heidenhain | 526974-06 |
| heidenhain | 526974-10 |
| heidenhain | 526974-22 |
| heidenhain | 526974-24 |
| Schenck | VEG20400 |
| STV Electronic GmbH | RBS150 NO.092180;SN:08190053 |
| GE | PTX5072-TC-A1-CA-HO-PA |
| Leuze | PRK95/44L.4 |
| SCHMERSAL | GA-20250 AC220V |
| SCHMERSAL | GA-20400 DC24V |
| SCHMERSAL | TL441-11YT-1276-2/1801 |
| permco | FD3100BAXDC10-1GZC12-1DDC10AX |
| IPF | OE126020 |
| WEBER | 101023 0.8*5.8/28.3 z-077I |
| WEBER | 105529 31*1.5 |
| WEBER | 119794 20*1.3 |
| WEBER | 124437 27.4/32*3.6 |
| WEBER | 135073 25 270/DSM-25-270-P-FW-A-B |
| WEBER | 136270 1/AEC100#7910922050 |
| WEBER | 451191 TE54 14-/20 |
| WEBER | 451191 TE54 14-/20 |
| WEBER | 468626 TE54 DF14.0 |
| WEBER | 468627 TE54 DF14.0 |
| WEBER | 473989 TE54 DF13.0 |
| WEBER | 473990 TE54 DF13.0 |
| WEBER | 474004 DF=14 |
| WEBER | 569287 KW 6X8.3//10.9/SW8-4KTL SEB1 |
| WEBER | 569371 38*1.5/SB-ST |
| WEBER | 611256 |
| WEBER | 627727 12*30/K21.7 KH7.7 ZSU24R |
| WEBER | 627728 12*30/K21.7 KH7.7 ZSU24R |
| WEBER | 634234 TE54 GL 74 |
| WEBER | 635848 |
| WEBER | 636667 1/TG334 M |
| WEBER | 639430 TE54 70*78*118 |
| WEBER | D1 98-105TWVA01000-VDT50 |
| Breco | 32 ATL10/M-ZS L=2236 |
| ROFIN | 100100393/140 |
| ROFIN | BLGP12 |
| PMA | KS41-102-10000-000 |
| POP | POP 3400 |
| ABB | M3AA160 MLB 4 |
| SCHMERSAL | AZM415-22XPK14H-9725-24VAC/DC |
| ESCHA | VA22-24.3-3/P00(Solenoid valve plug (with 3M wire) |
| Wolter | AXV 400-7 30° LH 2 S , Art-Nr:307508 |
| PMA | KS41-102-10000-000 |
| Airtech | E30765 |
| Turck | NI15-G30-AP6X |
| YUKEN | DSG-03-2B2-D24-50 |
| oiltech | P/N.54780,Order no.0004327031/6/3 |
| SOLDO | SX1F200-10X31A3 |
| Gemue | 625-15-D-60C-1-52-1-1/N-1502 |
| Datalogic | SRF-80-5-P,pls see the pic |
| hydac | 0160 D 010 BH4HC |
| hydac | 0330 D 005 BN4HC |
| hydac | VD 5 D.0/-L24 |
| TR Electronic Gmbh | 328-00001 |
| TR Electronic Gmbh | 328-00006 |
| TR Electronic Gmbh | 338-00001 |
| TR Electronic Gmbh | 338-00002 |
| TIVAL | FF4-32GL DAH 2~32 bar part no:1010025 |
| BALLUFF | BAW M18ME-UAC50B-BP02.5-6S04 |
| BALLUFF | BES 008ZC-PSC21B-S |
| BALLUFF | BES 516-325-S4-C |
| BALLUFF | BES M08EH-PSC208-S04G |
| BALLUFF | BES M08EH-PSC208-S046 |
| Sunnen | PG-1090;0.090-0.099inch |
| Sunnen | PG-1099;0.099-0.109inch |
| R. STAHL HMI | SK-DRAG-GBIC-LX |
| R. STAHL HMI | SK-DRAG-GBIC-SX |
| ABB | 1SNA115116R0700 |
| ABB | ISNA116R0700 |
| KSR KEUBLER | ERV3/8-VK18-L300/12-V52R-1.5 SIL |
| KSR KEUBLER | ERV3/8-VK5-L280/12-V52R-3S |
| Leuze | BT-2HF |
| Leuze | CB-M12-5000E-5GF |
| Leuze | MLC500T40-1050 |
| Leuze | MLC510R40-1050 |
| Pneumatische Vorderendfutter | schunk ROTA TP 200-52 |
| Telemecanique | ATV31HU75N4A |
| Euchner | CES-A-BBA-071840 |
| Euchner | CES-AR-C01-AH-SA |
| Euchner | CET3-AR-CRA-AH-50X-SG-109401 |
| Euchner | CET-A-BWK-50X |
| Westfalia Waermetechnik Heinrich Schroeder GmbH | Gemu 690 50D 7 11413/N 0101 |
| Westfalia Waermetechnik Heinrich Schroeder GmbH | Gemu 712 40D 137 5L |
| Spieth | MSR12.1,5 |
| Steinel | SZ 8040.25*032 |
| moog | D661-4496E/G35KOCB4VSX2HA |
| moog | D791-4045/S16JOQB5VSX2-B |
| moog | G761-3021B/H04JOFM4VBL |
| parker | D1DW102ENJDLJ5 |
| parker | D1VW020BNJDLJ5 |
| parker | D1VW020DNJDLJ5 |
| parker | DK-D1VW9120 |
| parker | DK-D1VW9125 |
| parker | DK-D1WW9120 |
| parker | FM2DDDKNX960 |
| parker | RKVG-06 |
| parker | SCPSD-400-04-27 |
| SWAN Analytische Instrumente GmbH | AMIIInducon-STB60 |
| Switzer | P81116L11 |
| Switzer | P81127L11 |
| tebulo | TB940750-20 |
| Phoenix | RIF_0-RPT-24DC/21,296110S |
| PSG | SMA08 150423153 |
| RITTAL | SK314007 |
| Phoenix | 1607452 |
| INA | RUE 35 D FE W1 G1/360 C5=C6=20 FA512.1 |
| INA | RUE45 DLFE W2 G1/740 C5=C6=28.75 |
| schneeberger | MR35-C2-0540-C-10-10-G2-V2 MAC35 |
| ACROMAG | 983EN-4012 |
| parker | Filter for BRSB10-3 / 4 SD filter |
| parker | NO.7181201045 |
| Numatics | 225-355A |
| PSG | SSL08 1104022458 |
| Wagner | FDK60 |
| PROVIBTECH | TM101-A06-B00-C00-D00-E00-G00-H00 |
| CARBON BRUSH | E49MR75 12.5*25*35mm |
| PKP | FS00.W.L.20.0.0 |
| RAPID | serial M00295N09K 50DVXLRD RATIO 300:1 RPM1750 HP1.93 |
| ABB | PBP21-FBP 24VDC L503040040 1SAJ24000R0003 |
| ABB | PDR11-FBP.150 1SAJ924007R0001 |
| simbal | FCR001 |
| WEBER | 101574/1/61802-2RS1 |
| WEBER | 114084/1/28*9 51102 |
| WEBER | 119199/1/61902-2RS1 |
| WEBER | 125623/M8 GB-OFFEN |
| WEBER | 125626/M 8GB-OFFEN |
| WEBER | 131940/M12GS-8M 8GB |
| WEBER | 132913/BIM-UNT-AP6X-0.3-PSG3M M8 |
| WEBER | 465271/TMS-GB/C30S 6.5/ |
| Wistro | C60 IL-2-2/160 |
| SCHUNK GmbH & Co. KG-Greiftechnik | IN40/S-M8 301474 |
| SCHUNK GmbH & Co. KG-Greiftechnik | MAGNETIC SWITCH MZN 1-06VPS-KRD 312990 |
| Rexroth | NO.R928017112,F(xiàn)ilter element |
| Rexroth | PN.10M-3X/330E/S12V,Gasbag |
| SNR | P208 |
| SNR | P209 |
| ABB | PFRL 101dD-5.0KN ¢110 |
| Rohde | 160315 |
| Rohde | 180515 |
| Rohde | F823319 |
| CROUZET | 81502435 |
| CROUZET | 81512401 |
| CROUZET | 81513509 |
| CROUZET | 81532001 |
| wampfler | 080215-4X11 |
| wampfler | 080215-4X12 |
| wampfler | 081143-1X4X20 |
| wampfler | 081209-2*012 |
| wampfler | 081209-2*022 |
| wampfler | 081221-3 |
| wampfler | 081231-2 |
| wampfler | 081241-01 |
| wampfler | 081251-5 |
| heidenhain | 336959-1A LS176 ML1840m |
| heidenhain | AELC4X3ID:575669-05 |
| heidenhain | LC483/10nm ID557649-09 |
| heidenhain | MC 422C 387191-01 |
| Schneider | BLRCH300A360B69 |
| Schneider | CA3SK20BD |
| Zumbach | art n ODAC.10001.66730 SER N SN-002372 |
| Zumbach | NR odac1001.66730 pos1112 |
| Weforma | 2002643WP-M0.25-456 |
| WOUTER WITZEL | EVBS-WK232-DN250/PN16 |
| R. STAHL | 8579/12-406AC380V63AExdeⅡCT6IP66 |
| R. STAHL | 8579/12-407AC400V63AExdⅡCT6 |
| WEKEM GmbH | ws-8 |
| Seybert & Rahier GmbH | Tye: 620.10 Nr: WA39156;Mat: 1.4581/PTFE Kasch;Pe: 3.5 bar DN 8 PN 10 |
| ROSS | 2753A8001 |
| POMINI | 409-055-212-01 |
| POMINI | 478-054-010-01 |
| POMINI | 500-400-507-01 |
| POMINI | 500-410-253-01 |
| POMINI | 500-410-263-01 |
| SARCLAD | MA01383 |
| T-online | PE-040p020_010 |
| Weko | ARTNR 200302 077782 |
| SAMSON | 3222K |
| SAMSON | 5824-10 |
| Spikker Specials | 4511-004-P |
| Spikker Specials | 49140-057 |
| Rixen | TYP:2600 S6 |
| Guedel | PART NO 409000 16.00:1 AE090L A1204776 |
| LTN | RE-15-1-B04 |
| OMAL | V375XN72 |
| Lm-therm | LH3002-AL 440V/400W,mit int. Thermostat |
| GAST | 8AM-NRV-5B |
| Groz-Beckert | 615381 B2E7V6 JDF,M222 G 3047 |
| HAHN+KOLB | 030-3A |
| HAHN+KOLB | 43690706 |
| HAHN+KOLB | 77140030 |
| INTORQ | BFK458-20E 205VDC, 100W |
| kistler | 6013CAQ02SF SN4693215 |
| Wagner | 0522378 CT4-I206Y224M500B2 |
| Wagner | 0522379 AL0410-3R3K |
| JAKOB | 1.50.983.311.136 |
| JAKOB | FR1I-4-14-450 |
| OTT-JAKOB | 1.50.983.311.136 |
| OTT-JAKOB | FR1I-4-14-450 |
| DITTEL | 067L1051500(15m) |
| DITTEL | 067L1081500(15m) |
| DITTEL | 067L1151500(15m) |
| DITTEL | 067L2140850(8.5m) |
| DITTEL | 067L2141500(15m) |
| DITTEL | K1061400(14m) |
| DITTEL | K1121400(14m) |
| DITTEL | K1221400(14m) |
| DITTEL | K2161400(14m) |
| Ott GmbH & Co. KG | coupling and motor for 3614 |
| Hosco | SSQD-6-316 |
| Hosco | SSQD-6B-316 |
| Hosco | SS-STEM-6-316 |
| Hegwein | AD2H50085B00370 H09 |
| haimer | A100.160.009 |
| kendrion | GT015B011.00 |
| leine&linde | 861-107416-512 |
| hydac | RFLD BN/HC 331 DAK 10 D 1.0 /-L24 |
| cabur | CEFRANCS8901017 |
| GYSIN | GPL052-1V/4.5:1(a set) |
| LAP | 0007568 |
| LAP | 0008555/LAP |
| LAP | 0008558/LAP |
| LAP | 0008559/LAP |
| LAP | DSA135-AS0406/T20SP-01/LAP |
| LAP | INT-00078/LAP |
| GEFRAN | F027500 |
| Klaschka | LWKD-7.41-7/15-230VAC SNr. 23.07-11 FNr. 311299148974 |
| lika | SMI5-R-L-1-3 |
| STANLEY | SM20 |
LM358引腳功能:
1腳是輸出端
2腳是反相輸入端
3腳是同相輸入端
4腳是負(fù)電源(雙電源工作時)或地(單電源工作時)
5腳是同相輸入端
6腳是反相輸入端
7腳是輸出端
8腳是正電源
1、2、3腳是一個運(yùn)放通道,5、6、7腳為另一運(yùn)放通道。
5.封裝尺寸及外形圖

圖5 封裝外形圖
LM358是雙運(yùn)放組成的運(yùn)算放大器,可以單電源供電,也可以雙電源供電。常用來做電壓信號采集的前端電壓跟隨器,同時起到增加輸入阻抗的作用,避免影響被測量的電壓值。
LM358當(dāng)工作在單電源5V供電時,當(dāng)IN+從0~5V輸入,其輸出電壓OUT只能從0~3.7V,而不是0~5V,也就是說,當(dāng)IN+輸入0~3.7V時,電壓可以跟隨到OUT,當(dāng)輸入大于3.7V時,輸出將還是3.7V,大不了了。
由于LM358是射極輸出,輸出范圍最多為VEE+0.7~VCC-0.7,和TL082一樣,都沒有rail to rail的性能,輸出為3.xV。






























