詳細參數(shù)
感光面積 | φ3 mm |
象元數(shù) | 1 |
封裝 | Metal |
制冷 | One-stage TE-cooled |
截止頻率(典型值) | 0.9 MHz |
峰值波長(典型值) | 2.3 μm |
光靈敏度(典型值) | 1.3 A/W |
光譜響應范圍 | 0.9 to 2.57 μm |
暗電流(大值) | 90000 nA |
終端電容(典型值) | 3400 pF |
測量條件 | Typ. Td=-10 ℃, unless otherwise noted |
封裝類型 | TO-8 |
光譜響應

外形尺寸(單位:mm)
